田園都市線エリアの不動産相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース

売却実績データベースには、過去20万件以上の実際の不動産流通価格データが蓄積されています。
条件の近い物件の売却価格を調べることで、お持ちの不動産の相場価格を知ることができます。
田園都市線エリアで不動産の売却をお考えの方は、ぜひご活用ください。
どの売却実績をご覧になりますか?
新築戸建の売却実績
中古戸建の売却実績
中古マンションの売却実績
土地の売却実績
新築戸建の売却実績
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区 | 5250万円 | 171万円 | 107.85平米 | 131.77平米 |
神奈川県横浜市都筑区 | 5015万円 | 164万円 | 101.38平米 | 124.18平米 |
神奈川県横浜市港北区 | 5158万円 | 171万円 | 99.84平米 | 99.06平米 |
神奈川県横浜市緑区 | 4297万円 | 143万円 | 99.98平米 | 125.95平米 |
神奈川県川崎市麻生区 | 4141万円 | 136万円 | 100.64平米 | 132.34平米 |
神奈川県川崎市多摩区 | 4209万円 | 141万円 | 99.49平米 | 95.77平米 |
神奈川県川崎市宮前区 | 4307万円 | 140万円 | 102.43平米 | 112.44平米 |
神奈川県川崎市高津区 | 4554万円 | 155万円 | 98.71平米 | 94.31平米 |
神奈川県川崎市中原区 | 4887万円 | 163万円 | 99.72平米 | 67.78平米 |
神奈川県川崎市幸区 | 4327万円 | 147万円 | 98.75平米 | 66.85平米 |
東京都町田市 | 3732万円 | 124万円 | 99.95平米 | 136.71平米 |
東京都稲城市 | 4232万円 | 150万円 | 94.62平米 | 121.63平米 |
中古戸建の平均売却価格
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
東京都横浜市青葉区 | 5715万円 | 152万円 | 126.08平米 | 187.79平米 |
東京都横浜市都筑区 | 5725万円 | 152万円 | 124.85平米 | 171.82平米 |
東京都横浜市港北区 | 4712万円 | 145万円 | 108.43平米 | 131.07平米 |
東京都横浜市緑区 | 3700万円 | 116万円 | 107.02平米 | 154.97平米 |
東京都川崎市麻生区 | 4248万円 | 117万円 | 131.57平米 | 180.2平米 |
東京都川崎市多摩区 | 3624万円 | 112万円 | 108.23平米 | 140.79平米 |
東京都川崎市宮前区 | 3842万円 | 120万円 | 107.82平米 | 137.11平米 |
東京都川崎市高津区 | 3942万円 | 132万円 | 100.21平米 | 104.57平米 |
東京都川崎市中原区 | 5030万円 | 160万円 | 103.29平米 | 84.48平米 |
東京都川崎市幸区 | 4146万円 | 141万円 | 99.79平米 | 77.59平米 |
東京都町田市 | 3333万円 | 98万円 | 114.38平米 | 179.67平米 |
東京都稲城市 | 4385万円 | 131万円 | 116.91平米 | 163.41平米 |
中古マンションの平均売却価格
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区 | 3314万円 | 45万円 | 72.62平米 |
神奈川県横浜市都筑区 | 3750万円 | 47万円 | 80.05平米 |
神奈川県横浜市港北区 | 3344万円 | 48万円 | 70.89平米 |
神奈川県横浜市緑区 | 2477万円 | 35万円 | 73.6平米 |
神奈川県川崎市麻生区 | 2826万円 | 38万円 | 74.24平米 |
神奈川県川崎市多摩区 | 2649万円 | 37万円 | 72.08平米 |
神奈川県川崎市宮前区 | 2988万円 | 42万円 | 71.01平米 |
神奈川県川崎市高津区 | 3469万円 | 49万円 | 71.78平米 |
神奈川県川崎市中原区 | 4890万円 | 69万円 | 70.71平米 |
神奈川県川崎市幸区 | 4362万円 | 64万円 | 67.81平米 |
東京都町田市 | 2777万円 | 37万円 | 76.27平米 |
東京都稲城市 | 3014万円 | 37万円 | 83.51平米 |
土地の平均売却価格
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区 | 5055万円 | 94万円 | 216.63平米 |
神奈川県横浜市都筑区 | 5193万円 | 88万円 | 231.39平米 |
神奈川県横浜市港北区 | 5077万円 | 115万円 | 160.55平米 |
神奈川県横浜市緑区 | 3532万円 | 69万円 | 230.69平米 |
神奈川県川崎市麻生区 | 3679万円 | 68万円 | 198.79平米 |
神奈川県川崎市多摩区 | 3620万円 | 91万円 | 154.24平米 |
神奈川県川崎市宮前区 | 3929万円 | 86万円 | 162.86平米 |
神奈川県川崎市高津区 | 4045万円 | 111万円 | 166.38平米 |
神奈川県川崎市中原区 | 5028万円 | 179万円 | 97.27平米 |
神奈川県川崎市幸区 | 3906万円 | 161万円 | 82.88平米 |
東京都町田市 | 2918万円 | 57万円 | 218.92平米 |
東京都稲城市 | 3838万円 | 83万円 | 173.11平米 |