川崎市麻生区の新築戸建相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区王禅寺 | 3,380 万円 | 109万円 | 102.57平米 | 183.74平米 |
神奈川県川崎市麻生区王禅寺西 | 5,021 万円 | 161万円 | 102.64平米 | 134.38平米 |
神奈川県川崎市麻生区王禅寺東 | 4,226 万円 | 137万円 | 101.73平米 | 153.54平米 |
神奈川県川崎市麻生区岡上 | 3,749 万円 | 124万円 | 100.69平米 | 123.54平米 |
カ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区片平 | 4,292 万円 | 144万円 | 98.97平米 | 134.02平米 |
神奈川県川崎市麻生区金程 | 4,657 万円 | 157万円 | 98.21平米 | 135.66平米 |
神奈川県川崎市麻生区上麻生 | 3,973 万円 | 131万円 | 100.43平米 | 110.18平米 |
神奈川県川崎市麻生区栗木 | 4,429 万円 | 145万円 | 101.03平米 | 169.71平米 |
神奈川県川崎市麻生区栗木台 | 4,340 万円 | 143万円 | 99.94平米 | 128.33平米 |
神奈川県川崎市麻生区栗平 | 5,263 万円 | 171万円 | 101.61平米 | 126.19平米 |
神奈川県川崎市麻生区黒川 | 4,030 万円 | 136万円 | 97.93平米 | 123.09平米 |
神奈川県川崎市麻生区五力田 | 4,860 万円 | 152万円 | 105.69平米 | 263.24平米 |
サ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区下麻生 | 3,406 万円 | 115万円 | 98.19平米 | 123.63平米 |
神奈川県川崎市麻生区白鳥 | 4,476 万円 | 149万円 | 99.92平米 | 113.36平米 |
タ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区高石 | 4,081 万円 | 138万円 | 98.22平米 | 115.78平米 |
神奈川県川崎市麻生区多摩美 | 3,847 万円 | 127万円 | 100.65平米 | 121.63平米 |
神奈川県川崎市麻生区千代ケ丘 | 4,213 万円 | 139万円 | 100.56平米 | 137.73平米 |
ナ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区虹ケ丘 | 4,907 万円 | 157万円 | 102.98平米 | 151.76平米 |
ハ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区白山 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市麻生区早野 | 3,346 万円 | 114万円 | 97.22平米 | 137.86平米 |
神奈川県川崎市麻生区はるひ野 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市麻生区東百合丘 | 3,856 万円 | 126万円 | 101.2平米 | 135.83平米 |
神奈川県川崎市麻生区古沢 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市麻生区細山 | 3,867 万円 | 127万円 | 101平米 | 132.49平米 |
マ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区万福寺 | 7,098 万円 | 159万円 | 168.89平米 | 137.9平米 |
神奈川県川崎市麻生区南黒川 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市麻生区向原 | 3,913 万円 | 129万円 | 100.07平米 | 139.78平米 |
ヤ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区百合丘 | 4,014 万円 | 132万円 | 100.75平米 | 130.55平米 |