横浜市青葉区の土地相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区青葉台 | 7,936万円 | 119万円 | 236.94平米 |
神奈川県横浜市青葉区あかね台 | 3,748万円 | 68万円 | 188.35平米 |
神奈川県横浜市青葉区あざみ野 | 6,297万円 | 120万円 | 190.4平米 |
神奈川県横浜市青葉区あざみ野南 | 6,518万円 | 137万円 | 157.76平米 |
神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 | 4,674万円 | 96万円 | 165.52平米 |
神奈川県横浜市青葉区美しが丘 | 7,061万円 | 124万円 | 199.49平米 |
神奈川県横浜市青葉区美しが丘西 | 4,342万円 | 87万円 | 167.22平米 |
神奈川県横浜市青葉区梅が丘 | 3,817万円 | 84万円 | 151.8平米 |
神奈川県横浜市青葉区荏子田 | 4,991万円 | 96万円 | 184.13平米 |
神奈川県横浜市青葉区荏田町 | 4,713万円 | 88万円 | 279.66平米 |
神奈川県横浜市青葉区荏田西 | 5,521万円 | 100万円 | 186.95平米 |
神奈川県横浜市青葉区荏田北 | 5,949万円 | 108万円 | 193.22平米 |
神奈川県横浜市青葉区榎が丘 | 5,111万円 | 102万円 | 172.43平米 |
神奈川県横浜市青葉区大場町 | 4,004万円 | 80万円 | 170.9平米 |
神奈川県横浜市青葉区恩田町 | 2,366万円 | 45万円 | 226.17平米 |
カ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区柿の木台 | 4,046万円 | 89万円 | 151.2平米 |
神奈川県横浜市青葉区桂台 | 4,370万円 | 98万円 | 153.92平米 |
神奈川県横浜市青葉区上谷本町 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市青葉区鴨志田町 | 3,157万円 | 66万円 | 160.55平米 |
神奈川県横浜市青葉区鉄町 | 3,407万円 | 60万円 | 273.87平米 |
神奈川県横浜市青葉区黒須田 | 7,161万円 | 96万円 | 283.45平米 |
サ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区桜台 | 5,123万円 | 92万円 | 184.6平米 |
神奈川県横浜市青葉区さつきが丘 | 3,926万円 | 80万円 | 172.63平米 |
神奈川県横浜市青葉区寺家町 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市青葉区下谷本町 | 3,414万円 | 6万円 | 1,882平米 |
神奈川県横浜市青葉区しらとり台 | 4,505万円 | 92万円 | 172.76平米 |
神奈川県横浜市青葉区新石川 | 7,787万円 | 146万円 | 179.39平米 |
神奈川県横浜市青葉区すすき野 | 4,630万円 | 90万円 | 170.09平米 |
神奈川県横浜市青葉区すみよし台 | 3,335万円 | 73万円 | 155.88平米 |
タ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区たちばな台 | 4,556万円 | 71万円 | 214.51平米 |
神奈川県横浜市青葉区田奈町 | 4,392万円 | 92万円 | 159.67平米 |
神奈川県横浜市青葉区千草台 | 4,087万円 | 76万円 | 180.79平米 |
神奈川県横浜市青葉区つつじが丘 | 7,441万円 | 100万円 | 248.64平米 |
ナ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区奈良 | 3,241万円 | 69万円 | 156.36平米 |
神奈川県横浜市青葉区奈良町 | 3,250万円 | 55万円 | 211.55平米 |
神奈川県横浜市青葉区成合町 | ‐ | ‐ | ‐ |
ハ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区藤が丘 | 6,153万円 | 103万円 | 222.42平米 |
マ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区松風台 | 5,661万円 | 111万円 | 173.82平米 |
神奈川県横浜市青葉区みすずが丘 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市青葉区みたけ台 | 3,968万円 | 78万円 | 168.75平米 |
神奈川県横浜市青葉区緑山 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市青葉区もえぎ野 | 5,922万円 | 101万円 | 200.28平米 |
神奈川県横浜市青葉区元石川町 | 4,195万円 | 65万円 | 1,384.14平米 |
神奈川県横浜市青葉区もみの木台 | 4,367万円 | 81万円 | 182.08平米 |
ワ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区若草台 | 4,437万円 | 77万円 | 193.23平米 |