町田市の土地相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
東京都町田市相原町 | 2,593万円 | 36万円 | 631平米 |
東京都町田市旭町 | 3,197万円 | 66万円 | 166平米 |
東京都町田市大蔵町 | 2,724万円 | 58万円 | 163平米 |
東京都町田市小川 | 3,310万円 | 77万円 | 146平米 |
東京都町田市小野路町 | 3,527万円 | 19万円 | 1,390平米 |
東京都町田市小山ヶ丘 | 5,052万円 | 78万円 | 222平米 |
東京都町田市小山田桜台 | ‐ | ‐ | ‐ |
東京都町田市小山町 | 2,368万円 | 48万円 | 178平米 |
カ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
東京都町田市金井 | 2,512万円 | 51万円 | 170平米 |
東京都町田市金井町 | 2,815万円 | 50万円 | 194平米 |
東京都町田市金森 | 3,186万円 | 66万円 | 162平米 |
東京都町田市金森東 | 3,483万円 | 70万円 | 171平米 |
東京都町田市上小山田町 | 1,834万円 | 35万円 | 261平米 |
東京都町田市木曽西 | 2,928万円 | 60万円 | 165平米 |
東京都町田市木曽東 | 2,524万円 | 61万円 | 143平米 |
東京都町田市木曽町 | 4,100万円 | 55万円 | 283平米 |
東京都町田市高ヶ坂 | 2,771万円 | 60万円 | 156平米 |
サ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
東京都町田市下小山田町 | 1,947万円 | 36万円 | 239平米 |
東京都町田市真光寺 | 3,062万円 | 50万円 | 212平米 |
東京都町田市真光寺町 | 2,882万円 | 34万円 | 601平米 |
東京都町田市図師町 | 1,872万円 | 37万円 | 186平米 |
タ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
東京都町田市忠生 | 2,302万円 | 55万円 | 145平米 |
東京都町田市玉川学園 | 3,240万円 | 54万円 | 220平米 |
東京都町田市つくし野 | 4,107万円 | 67万円 | 303平米 |
東京都町田市鶴川 | 3,286万円 | 56万円 | 203平米 |
東京都町田市鶴間 | 3,369万円 | 76万円 | 149平米 |
東京都町田市常盤町 | 1,991万円 | 43万円 | 158平米 |
ナ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
東京都町田市中町 | 6,044万円 | 116万円 | 176平米 |
東京都町田市成瀬 | 3,466万円 | 75万円 | 160平米 |
東京都町田市成瀬が丘 | 4,234万円 | 94万円 | 150平米 |
東京都町田市成瀬台 | 3,107万円 | 55万円 | 205平米 |
東京都町田市西成瀬 | 2,756万円 | 53万円 | 177平米 |
東京都町田市根岸 | 2,815万円 | 52万円 | 181平米 |
東京都町田市根岸町 | 4,470万円 | 53万円 | 277平米 |
東京都町田市能ヶ谷 | 3,440万円 | 54万円 | 221平米 |
東京都町田市野津田町 | 2,042万円 | 39万円 | 195平米 |
ハ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
東京都町田市原町田 | 4,205万円 | 170万円 | 162平米 |
東京都町田市東玉川学園 | 2,378万円 | 43万円 | 185平米 |
東京都町田市広袴 | 2,911万円 | 54万円 | 181平米 |
東京都町田市広袴町 | 2,540万円 | 53万円 | 161平米 |
東京都町田市本町田 | 2,596万円 | 51万円 | 180平米 |
マ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
東京都町田市南大谷 | 2,921万円 | 59万円 | 191平米 |
東京都町田市南つくし野 | 3,706万円 | 63万円 | 450平米 |
東京都町田市南成瀬 | 3,855万円 | 88万円 | 152平米 |
東京都町田市南町田 | 3,281万円 | 83万円 | 139平米 |
東京都町田市三輪町 | 2,578万円 | 55万円 | 203平米 |
東京都町田市三輪緑山 | 2,851万円 | 56万円 | 169平米 |
東京都町田市森野 | 3,984万円 | 94万円 | 143平米 |
ヤ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
東京都町田市薬師台 | 2,814万円 | 52万円 | 180平米 |
東京都町田市矢部町 | 1,993万円 | 47万円 | 143平米 |
東京都町田市山崎 | 2,380万円 | 47万円 | 166平米 |
東京都町田市山崎町 | 2,232万円 | 42万円 | 277平米 |