川崎市幸区の新築戸建相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区遠藤町 | 5,155万円 | 156万円 | 109.23平米 | 87.95平米 |
神奈川県川崎市幸区大宮町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市幸区小倉 | 4,147 万円 | 140万円 | 98.41平米 | 68.31平米 |
カ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区鹿島田 | 4,490 万円 | 172万円 | 87.41平米 | 61.29平米 |
神奈川県川崎市幸区河原町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市幸区北加瀬 | 4,484 万円 | 152万円 | 97.97平米 | 61.82平米 |
神奈川県川崎市幸区小向東芝町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市幸区小向仲野町 | 4,332 万円 | 136万円 | 105.86平米 | 85.16平米 |
神奈川県川崎市幸区小向西町 | 4,211 万円 | 157万円 | 93.16平米 | 64.18平米 |
神奈川県川崎市幸区小向町 | 4,053 万円 | 136万円 | 99.31平米 | 67.25平米 |
神奈川県川崎市幸区紺屋町 | 4,372 万円 | 149万円 | 97.23平米 | 66.73平米 |
サ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区幸町 | 4,858 万円 | 170万円 | 94.51平米 | 60.38平米 |
神奈川県川崎市幸区下平間 | 5,027 万円 | 171万円 | 98.06平米 | 66.68平米 |
神奈川県川崎市幸区新小倉 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市幸区新川崎 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市幸区新塚越 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市幸区神明町 | 5,005 万円 | 170万円 | 97.03平米 | 55.19平米 |
タ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区塚越 | 4,374 万円 | 155万円 | 94.68平米 | 59.42平米 |
神奈川県川崎市幸区戸手 | 4,347 万円 | 147万円 | 98.44平米 | 70.55平米 |
神奈川県川崎市幸区戸手本町 | 4,618 万円 | 147万円 | 104.64平米 | 65.36平米 |
ナ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区中幸町 | 5,613 万円 | 176万円 | 105.38平米 | 71.21平米 |
ハ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区東小倉 | 4,063 万円 | 142万円 | 94.4平米 | 54.61平米 |
神奈川県川崎市幸区東古市場 | 4,078 万円 | 138万円 | 98.08平米 | 72.56平米 |
神奈川県川崎市幸区古市場 | 4,306 万円 | 147万円 | 97.38平米 | 64.94平米 |
神奈川県川崎市幸区古川町 | 4,318 万円 | 149万円 | 95.81平米 | 56.11平米 |
神奈川県川崎市幸区堀川町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
マ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区南加瀬 | 4,276 万円 | 138万円 | 102.99平米 | 71.85平米 |
神奈川県川崎市幸区南幸町 | 4,540 万円 | 165万円 | 90.98平米 | 55.97平米 |
神奈川県川崎市幸区都町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
ヤ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区矢上 | 4,330 万円 | 148万円 | 97.81平米 | 64.36平米 |
神奈川県川崎市幸区柳町 | 4,680 万円 | 153万円 | 102.59平米 | 64.33平米 |