横浜市緑区の中古戸建相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市緑区青砥町 | 3,596万円 | 124万円 | 96.27平米 | 119.02平米 |
神奈川県横浜市緑区いぶき野 | 4,264万円 | 135万円 | 104.25平米 | 152.95平米 |
カ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市緑区上山 | 2,413万円 | 85万円 | 94.71平米 | 133.95平米 |
神奈川県横浜市緑区鴨居 | 3,124万円 | 108万円 | 96.42平米 | 132.52平米 |
神奈川県横浜市緑区鴨居町 | 2,611万円 | 99万円 | 86.7平米 | 102.76平米 |
神奈川県横浜市緑区北八朔町 | 3,968万円 | 122万円 | 108.81平米 | 198.09平米 |
神奈川県横浜市緑区霧が丘 | 4,340万円 | 120万円 | 119.08平米 | 187.72平米 |
神奈川県横浜市緑区小山町 | 3,390万円 | 114万円 | 98.54平米 | 121.76平米 |
タ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市緑区台村町 | 3,488万円 | 133万円 | 86.03平米 | 153.92平米 |
神奈川県横浜市緑区竹山 | 2,916万円 | 80万円 | 139.4平米 | 157.99平米 |
神奈川県横浜市緑区寺山町 | 3,197万円 | 101万円 | 103.25平米 | 180.38平米 |
神奈川県横浜市緑区十日市場町 | 3,575万円 | 119万円 | 100.72平米 | 94.1平米 |
ナ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市緑区中山 | 3,402万円 | 114万円 | 101.72平米 | 109.73平米 |
神奈川県横浜市緑区長津田 | 4,247万円 | 134万円 | 106.96平米 | 125.62平米 |
神奈川県横浜市緑区長津田町 | 5,155万円 | 114万円 | 154.08平米 | 205.03平米 |
神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台 | 5,233万円 | 136万円 | 125.24平米 | 160.61平米 |
神奈川県横浜市緑区新治町 | 3,317万円 | 116万円 | 98.54平米 | 159.66平米 |
神奈川県横浜市緑区西八朔町 | 2,756万円 | 93万円 | 98.17平米 | 164.35平米 |
ハ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市緑区白山 | 3,804万円 | 115万円 | 111.13平米 | 165.01平米 |
神奈川県横浜市緑区東本郷 | 3,702万円 | 111万円 | 110.89平米 | 149.66平米 |
神奈川県横浜市緑区東本郷町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
マ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,787万円 | 119万円 | 106.19平米 | 164.97平米 |
神奈川県横浜市緑区森の台 | 4,330万円 | 134万円 | 107.45平米 | 166.83平米 |