川崎市多摩区の土地相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区生田 | 3,348万円 | 78万円 | 152平米 |
カ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区栗谷 | 3,260万円 | 71万円 | 157平米 |
サ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区宿河原 | 4,322万円 | 147万円 | 95平米 |
神奈川県川崎市多摩区菅 | 4,563万円 | 114万円 | 147平米 |
神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤 | 3,566万円 | 131万円 | 91平米 |
神奈川県川崎市多摩区菅北浦 | 3,870万円 | 95万円 | 144平米 |
神奈川県川崎市多摩区菅城下 | 2,978万円 | 98万円 | 101平米 |
神奈川県川崎市多摩区菅仙谷 | 3,595万円 | 83万円 | 151平米 |
神奈川県川崎市多摩区菅野戸呂 | 3,002万円 | 122万円 | 81平米 |
神奈川県川崎市多摩区菅馬場 | 3,461万円 | 87万円 | 136平米 |
神奈川県川崎市多摩区堰 | 4,599万円 | 133万円 | 122平米 |
タ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区寺尾台 | 3,345万円 | 70万円 | 162平米 |
ナ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区中野島 | 3,801万円 | 116万円 | 115平米 |
神奈川県川崎市多摩区長尾 | 3,245万円 | 57万円 | 211平米 |
神奈川県川崎市多摩区長沢 | 2,584万円 | 67万円 | 139平米 |
神奈川県川崎市多摩区西生田 | 4,136万円 | 65万円 | 302平米 |
神奈川県川崎市多摩区登戸 | 3,840万円 | 132万円 | 100平米 |
神奈川県川崎市多摩区登戸新町 | 5,170万円 | 117万円 | 153平米 |
ハ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区東生田 | 3,719万円 | 83万円 | 171平米 |
神奈川県川崎市多摩区東三田 | 6,360万円 | 67万円 | 324平米 |
神奈川県川崎市多摩区布田 | 3,918万円 | 138万円 | 96平米 |
マ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区枡形 | 3,078万円 | 101万円 | 112平米 |
神奈川県川崎市多摩区三田 | 3,401万円 | 103万円 | 110平米 |
神奈川県川崎市多摩区南生田 | 2,740万円 | 53万円 | 178平米 |