横浜市緑区の土地相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市緑区青砥町 | 3,816万円 | 79万円 | 178.28平米 |
神奈川県横浜市緑区いぶき野 | 4,169万円 | 82万円 | 170.75平米 |
カ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市緑区上山 | 2,506万円 | 56万円 | 158.16平米 |
神奈川県横浜市緑区鴨居 | 3,025万円 | 73万円 | 152.4平米 |
神奈川県横浜市緑区鴨居町 | 2,350万円 | 65万円 | 121.43平米 |
神奈川県横浜市緑区北八朔町 | 3,365万円 | 57万円 | 377.97平米 |
神奈川県横浜市緑区霧が丘 | 4,079万円 | 76万円 | 183.43平米 |
神奈川県横浜市緑区小山町 | 1,999万円 | 35万円 | 629.19平米 |
タ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市緑区台村町 | 2,951万円 | 65万円 | 164.84平米 |
神奈川県横浜市緑区竹山 | 2,835万円 | 81万円 | 116.13平米 |
神奈川県横浜市緑区寺山町 | 3,557万円 | 73万円 | 166.85平米 |
神奈川県横浜市緑区十日市場町 | 5,089万円 | 77万円 | 214.21平米 |
ナ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市緑区中山 | 3,495万円 | 72万円 | 181.94平米 |
神奈川県横浜市緑区長津田 | 5,061万円 | 104万円 | 246.07平米 |
神奈川県横浜市緑区長津田町 | 4,846万円 | 60万円 | 356.71平米 |
神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台 | 4,068万円 | 73万円 | 191.47平米 |
神奈川県横浜市緑区新治町 | 2,851万円 | 60万円 | 171.13平米 |
神奈川県横浜市緑区西八朔町 | 3,675万円 | 49万円 | 342.2平米 |
ハ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市緑区白山 | 2,994万円 | 69万円 | 162.29平米 |
神奈川県横浜市緑区東本郷 | 3,231万円 | 68万円 | 163.68平米 |
神奈川県横浜市緑区東本郷町 | 3,180万円 | 59万円 | 178.38平米 |
マ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市緑区三保町 | 2,971万円 | 56万円 | 336.61平米 |
神奈川県横浜市緑区森の台 | 4,577万円 | 62万円 | 242.91平米 |