川崎市宮前区の土地相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区有馬 | 4,687万円 | 91万円 | 185平米 |
神奈川県川崎市宮前区犬蔵 | 4,036万円 | 97万円 | 143平米 |
カ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区梶ケ谷 | 3,066万円 | 89万円 | 115平米 |
神奈川県川崎市宮前区けやき平 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市宮前区五所塚 | 3,313万円 | 57万円 | 194平米 |
神奈川県川崎市宮前区小台 | 5,311万円 | 175万円 | 113平米 |
サ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区鷺沼 | 7,613万円 | 131万円 | 199平米 |
神奈川県川崎市宮前区潮見台 | 2,480万円 | 63万円 | 131平米 |
神奈川県川崎市宮前区神木 | 3,955万円 | 87万円 | 151平米 |
神奈川県川崎市宮前区神木本町 | 2,727万円 | 63万円 | 147平米 |
神奈川県川崎市宮前区白幡台 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市宮前区菅生 | 2,929万円 | 64万円 | 162平米 |
神奈川県川崎市宮前区菅生ケ丘 | 2,346万円 | 47万円 | 180平米 |
タ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区平 | 2,319万円 | 69万円 | 125平米 |
神奈川県川崎市宮前区土橋 | 5,467万円 | 120万円 | 155平米 |
ナ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区南平台 | 8,570万円 | 73万円 | 370平米 |
神奈川県川崎市宮前区西野川 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 2,548万円 | 62万円 | 150平米 |
神奈川県川崎市宮前区野川本町 | 7,090万円 | 50万円 | 517平米 |
ハ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区初山 | 2,184万円 | 48万円 | 154平米 |
神奈川県川崎市宮前区東有馬 | 3,654万円 | 74万円 | 182平米 |
マ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区馬絹 | 3,979万円 | 115万円 | 129平米 |
神奈川県川崎市宮前区水沢 | 4,335万円 | 57万円 | 331平米 |
神奈川県川崎市宮前区宮崎 | 5,057万円 | 111万円 | 158平米 |
神奈川県川崎市宮前区宮前平 | 5,928万円 | 153万円 | 130平米 |