川崎市麻生区の土地相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区王禅寺 | 15,000万円 | 20万円 | 2,499平米 |
神奈川県川崎市麻生区王禅寺西 | 4,638万円 | 79万円 | 198平米 |
神奈川県川崎市麻生区王禅寺東 | 3,648万円 | 63万円 | 197平米 |
神奈川県川崎市麻生区岡上 | 2,745万円 | 54万円 | 208平米 |
カ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区片平 | 3,371万円 | 64万円 | 183平米 |
神奈川県川崎市麻生区金程 | 3,820万円 | 80万円 | 165平米 |
神奈川県川崎市麻生区上麻生 | 4,936万円 | 81万円 | 235平米 |
神奈川県川崎市麻生区栗木 | 3,587万円 | 64万円 | 190平米 |
神奈川県川崎市麻生区栗木台 | 3,237万円 | 78万円 | 142平米 |
神奈川県川崎市麻生区栗平 | 4,640万円 | 83万円 | 245平米 |
神奈川県川崎市麻生区黒川 | 3,518万円 | 73万円 | 181平米 |
神奈川県川崎市麻生区五力田 | 3,908万円 | 67万円 | 652平米 |
サ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区下麻生 | 2,600万円 | 63万円 | 157平米 |
神奈川県川崎市麻生区白鳥 | 4,091万円 | 67万円 | 277平米 |
タ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区高石 | 2,967万円 | 67万円 | 155平米 |
神奈川県川崎市麻生区多摩美 | 2,594万円 | 48万円 | 201平米 |
神奈川県川崎市麻生区千代ケ丘 | 3,622万円 | 70万円 | 181平米 |
ナ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区虹ケ丘 | 3,887万円 | 80万円 | 168平米 |
ハ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区白山 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市麻生区早野 | 2,257万円 | 38万円 | 269平米 |
神奈川県川崎市麻生区はるひ野 | 5,928万円 | 78万円 | 248平米 |
神奈川県川崎市麻生区東百合丘 | 3,181万円 | 59万円 | 196平米 |
神奈川県川崎市麻生区古沢 | 7,840万円 | 88万円 | 585平米 |
神奈川県川崎市麻生区細山 | 3,054万円 | 53万円 | 196平米 |
マ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区万福寺 | 6,550万円 | 118万円 | 196平米 |
神奈川県川崎市麻生区南黒川 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市麻生区向原 | 2,568万円 | 51万円 | 178平米 |
ヤ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区百合丘 | 3,607万円 | 68万円 | 190平米 |