川崎市麻生区の中古戸建相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区王禅寺 | 4,343万円 | 113万円 | 118.09平米 | 366.69平米 |
神奈川県川崎市麻生区王禅寺西 | 5,662万円 | 128万円 | 140.49平米 | 227.94平米 |
神奈川県川崎市麻生区王禅寺東 | 4,392万円 | 112万円 | 129.1平米 | 202.46平米 |
神奈川県川崎市麻生区岡上 | 2,480万円 | 89万円 | 94.04平米 | 156.85平米 |
カ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区片平 | 3,964万円 | 116万円 | 114.06平米 | 167.65平米 |
神奈川県川崎市麻生区金程 | 4,213万円 | 117万円 | 119.16平米 | 186.31平米 |
神奈川県川崎市麻生区上麻生 | 6,700万円 | 153万円 | 320.49平米 | 206.66平米 |
神奈川県川崎市麻生区栗木 | 5,269万円 | 150万円 | 114.65平米 | 198.75平米 |
神奈川県川崎市麻生区栗木台 | 4,548万円 | 129万円 | 118.72平米 | 177.94平米 |
神奈川県川崎市麻生区栗平 | 4,583万円 | 155万円 | 97.65平米 | 150.79平米 |
神奈川県川崎市麻生区黒川 | 3,266万円 | 113万円 | 94.77平米 | 111.74平米 |
神奈川県川崎市麻生区五力田 | 5,894万円 | 139万円 | 142.55平米 | 224平米 |
サ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区下麻生 | 2,539万円 | 126万円 | 88.75平米 | 138.16平米 |
神奈川県川崎市麻生区白鳥 | 4,700万円 | 124万円 | 128.45平米 | 203.18平米 |
タ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区高石 | 3,100万円 | 103万円 | 100.7平米 | 129.59平米 |
神奈川県川崎市麻生区多摩美 | 3,234万円 | 99万円 | 112.36平米 | 145.79平米 |
神奈川県川崎市麻生区千代ケ丘 | 4,484万円 | 120万円 | 124.85平米 | 178.97平米 |
ナ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区虹ケ丘 | 4,872万円 | 142万円 | 113.41平米 | 145.96平米 |
ハ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区白山 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市麻生区早野 | 3,813万円 | 96万円 | 131.34平米 | 217.29平米 |
神奈川県川崎市麻生区はるひ野 | 6,229万円 | 156万円 | 132.57平米 | 190.18平米 |
神奈川県川崎市麻生区東百合丘 | 3,290万円 | 96万円 | 113.44平米 | 175.59平米 |
神奈川県川崎市麻生区古沢 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市麻生区細山 | 3,198万円 | 105万円 | 101.88平米 | 139.29平米 |
マ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区万福寺 | 6,423万円 | 195万円 | 106.16平米 | 139.36平米 |
神奈川県川崎市麻生区南黒川 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市麻生区向原 | 3,724万円 | 95万円 | 131.77平米 | 199.93平米 |
ヤ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区百合丘 | 3,385万円 | 98万円 | 113.85平米 | 174.49平米 |