川崎市高津区の土地相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市高津区明津 | 8,604万円 | 125万円 | 255平米 |
神奈川県川崎市高津区宇奈根 | 7,590万円 | 99万円 | 266平米 |
カ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市高津区梶ケ谷 | 4,157万円 | 92万円 | 179平米 |
神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷 | 2,942万円 | 91万円 | 441平米 |
神奈川県川崎市高津区上作延 | 3,301万円 | 92万円 | 132平米 |
神奈川県川崎市高津区北野川 | 2,037万円 | 94万円 | 72平米 |
神奈川県川崎市高津区北見方 | 3,638万円 | 137万円 | 90平米 |
神奈川県川崎市高津区久地 | 4,112万円 | 95万円 | 215平米 |
サ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市高津区坂戸 | 2,930万円 | 180万円 | 54平米 |
神奈川県川崎市高津区子母口 | 4,535万円 | 77万円 | 201平米 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 4,408万円 | 90万円 | 172平米 |
神奈川県川崎市高津区下野毛 | 4,360万円 | 120万円 | 115平米 |
神奈川県川崎市高津区新作 | 3,848万円 | 96万円 | 156平米 |
神奈川県川崎市高津区末長 | 6,016万円 | 116万円 | 207平米 |
神奈川県川崎市高津区諏訪 | 4,303万円 | 172万円 | 85平米 |
神奈川県川崎市高津区瀬田 | 3,850万円 | 275万円 | 46平米 |
タ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市高津区千年 | 2,932万円 | 76万円 | 208平米 |
神奈川県川崎市高津区千年新町 | 3,247万円 | 156万円 | 71平米 |
ハ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市高津区東野川 | 3,584万円 | 173万円 | 84平米 |
神奈川県川崎市高津区久末 | 2,190万円 | 60万円 | 154平米 |
神奈川県川崎市高津区久本 | 4,923万円 | 199万円 | 86平米 |
神奈川県川崎市高津区二子 | 5,309万円 | 235万円 | 77平米 |
マ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市高津区溝口 | 6,037万円 | 189万円 | 121平米 |
神奈川県川崎市高津区向ケ丘 | 3,481万円 | 121万円 | 117平米 |