横浜市都筑区の土地相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市都筑区あゆみが丘 | 5,840万円 | 102万円 | 192平米 |
神奈川県横浜市都筑区池辺町 | 3,489万円 | 66万円 | 242平米 |
神奈川県横浜市都筑区牛久保 | 7,136万円 | 109万円 | 215平米 |
神奈川県横浜市都筑区牛久保町 | 3,143万円 | 31万円 | 344平米 |
神奈川県横浜市都筑区牛久保東 | 7,942万円 | 147万円 | 191平米 |
神奈川県横浜市都筑区牛久保西 | 7,205万円 | 128万円 | 188平米 |
神奈川県横浜市都筑区荏田東町 | 3,480万円 | 69万円 | 166平米 |
神奈川県横浜市都筑区荏田南町 | 5,225万円 | 19万円 | 1,588平米 |
神奈川県横浜市都筑区荏田東 | 6,215万円 | 110万円 | 189平米 |
神奈川県横浜市都筑区荏田南 | 5,680万円 | 93万円 | 203平米 |
神奈川県横浜市都筑区大熊町 | 3,486万円 | 20万円 | 922平米 |
神奈川県横浜市都筑区大棚西 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市都筑区大棚町 | 5,172万円 | 62万円 | 527平米 |
神奈川県横浜市都筑区大丸 | 6,634万円 | 98万円 | 225平米 |
神奈川県横浜市都筑区折本町 | 4,293万円 | 86万円 | 202平米 |
カ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市都筑区加賀原 | 4,766万円 | 69万円 | 227平米 |
神奈川県横浜市都筑区勝田町 | 4,667万円 | 37万円 | 430平米 |
神奈川県横浜市都筑区勝田南 | 8,480万円 | 116万円 | 249平米 |
神奈川県横浜市都筑区川向町 | 5,249万円 | 66万円 | 314平米 |
神奈川県横浜市都筑区川和台 | 4,872万円 | 85万円 | 197平米 |
神奈川県横浜市都筑区川和町 | 3,413万円 | 81万円 | 157平米 |
神奈川県横浜市都筑区北山田 | 5,862万円 | 100万円 | 203平米 |
神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | ‐ | ‐ | ‐ |
サ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町 | 7,443万円 | 54万円 | 520平米 |
神奈川県横浜市都筑区桜並木 | 5,618万円 | 97万円 | 195平米 |
神奈川県横浜市都筑区新栄町 | 4,427万円 | 86万円 | 170平米 |
神奈川県横浜市都筑区すみれが丘 | 5,041万円 | 96万円 | 178平米 |
タ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市都筑区高山 | 6,380万円 | 95万円 | 222平米 |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 | 7,640万円 | 157万円 | 207平米 |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎町 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東 | 6,282万円 | 88万円 | 302平米 |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南 | 7,668万円 | 110万円 | 225平米 |
ナ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市都筑区中川 | 6,831万円 | 108万円 | 261平米 |
神奈川県横浜市都筑区中川中央 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市都筑区仲町台 | 9,415万円 | 107万円 | 273平米 |
神奈川県横浜市都筑区長坂 | 7,480万円 | 59万円 | 417平米 |
神奈川県横浜市都筑区二の丸 | 5,295万円 | 82万円 | 218平米 |
ハ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市都筑区早渕 | 4,078万円 | 77万円 | 176平米 |
神奈川県横浜市都筑区東方町 | 4,050万円 | 39万円 | 433平米 |
神奈川県横浜市都筑区東山田 | 4,432万円 | 91万円 | 161平米 |
神奈川県横浜市都筑区東山田町 | 4,385万円 | 64万円 | 321平米 |
神奈川県横浜市都筑区平台 | 5,233万円 | 105万円 | 167平米 |
神奈川県横浜市都筑区富士見が丘 | 5,865万円 | 89万円 | 222平米 |
マ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市都筑区南山田 | 6,057万円 | 101万円 | 201平米 |
神奈川県横浜市都筑区南山田町 | 4,154万円 | 69万円 | 250平米 |
神奈川県横浜市都筑区見花山 | 4,708万円 | 90万円 | 175平米 |