川崎市宮前区の中古戸建相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区有馬 | 4,830万円 | 142万円 | 114.1平米 | 158.45平米 |
神奈川県川崎市宮前区犬蔵 | 4,096万円 | 131万円 | 106.17平米 | 100.78平米 |
カ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区梶ケ谷 | 3,571万円 | 105万円 | 110.39平米 | 122.5平米 |
神奈川県川崎市宮前区けやき平 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市宮前区五所塚 | 4,060万円 | 109万円 | 132.17平米 | 230.68平米 |
神奈川県川崎市宮前区小台 | 9,460万円 | 139万円 | 285.8平米 | 148.05平米 |
サ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区鷺沼 | 7,214万円 | 204万円 | 119.76平米 | 145.51平米 |
神奈川県川崎市宮前区潮見台 | 3,302万円 | 108万円 | 108.38平米 | 113.49平米 |
神奈川県川崎市宮前区神木 | 4,099万円 | 126万円 | 110.27平米 | 148.95平米 |
神奈川県川崎市宮前区神木本町 | 3,086万円 | 105万円 | 98.86平米 | 118.01平米 |
神奈川県川崎市宮前区白幡台 | 2,880万円 | 96万円 | 98.95平米 | 100.21平米 |
神奈川県川崎市宮前区菅生 | 2,933万円 | 101万円 | 96.71平米 | 124.74平米 |
神奈川県川崎市宮前区菅生ケ丘 | 2,942万円 | 102万円 | 94.79平米 | 135.42平米 |
タ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区平 | 2,945万円 | 107万円 | 92.16平米 | 133.68平米 |
神奈川県川崎市宮前区土橋 | 6,018万円 | 234万円 | 120.59平米 | 156.47平米 |
ナ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区南平台 | 6,299万円 | 88万円 | 205.98平米 | 259平米 |
神奈川県川崎市宮前区西野川 | 2,913万円 | 101万円 | 94.51平米 | 149.46平米 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,374万円 | 109万円 | 102.68平米 | 140.37平米 |
神奈川県川崎市宮前区野川本町 | 3,384万円 | 108万円 | 107.68平米 | 133.86平米 |
ハ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区初山 | 2,975万円 | 96万円 | 105.51平米 | 136.91平米 |
神奈川県川崎市宮前区東有馬 | 4,187万円 | 132万円 | 103.28平米 | 168.75平米 |
マ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区馬絹 | 3,176万円 | 111万円 | 93.76平米 | 98.95平米 |
神奈川県川崎市宮前区水沢 | 3,099万円 | 111万円 | 92.21平米 | 109.06平米 |
神奈川県川崎市宮前区宮崎 | 4,961万円 | 148万円 | 111.91平米 | 134.5平米 |
神奈川県川崎市宮前区宮前平 | 7,553万円 | 142万円 | 168.97平米 | 123.45平米 |