川崎市中原区の土地相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市中原区井田 | 3,767万円 | 119万円 | 111平米 |
神奈川県川崎市中原区井田三舞町 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市中原区井田杉山町 | 4,575万円 | 150万円 | 116平米 |
神奈川県川崎市中原区井田中ノ町 | 6,980万円 | 111万円 | 208平米 |
神奈川県川崎市中原区市ノ坪 | 5,880万円 | 185万円 | 118平米 |
神奈川県川崎市中原区今井上町 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市中原区今井仲町 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市中原区今井西町 | 4,950万円 | 147万円 | 111平米 |
神奈川県川崎市中原区今井南町 | 3,980万円 | 224万円 | 59平米 |
神奈川県川崎市中原区大倉町 | ‐ | ‐ | ‐ |
カ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市中原区上小田中 | 4,110万円 | 161万円 | 90平米 |
神奈川県川崎市中原区上新城 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市中原区上平間 | 3,631万円 | 146万円 | 86平米 |
神奈川県川崎市中原区上丸子 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市中原区上丸子山王町 | 8,402万円 | 168万円 | 146平米 |
神奈川県川崎市中原区上丸子天神町 | 3,637万円 | 179万円 | 64平米 |
神奈川県川崎市中原区上丸子八幡町 | 6,960万円 | 218万円 | 119平米 |
神奈川県川崎市中原区苅宿 | 3,780万円 | 178万円 | 74平米 |
神奈川県川崎市中原区北谷町 | 3,950万円 | 121万円 | 108平米 |
神奈川県川崎市中原区木月 | 4,963万円 | 184万円 | 94平米 |
神奈川県川崎市中原区木月伊勢町 | 5,586万円 | 278万円 | 72平米 |
神奈川県川崎市中原区木月祗園町 | 4,980万円 | 205万円 | 80平米 |
神奈川県川崎市中原区木月住吉町 | 4,380万円 | 219万円 | 66平米 |
神奈川県川崎市中原区木月大町 | 11,595万円 | 252万円 | 148平米 |
神奈川県川崎市中原区小杉 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市中原区小杉御殿町 | 5,832万円 | 221万円 | 85平米 |
神奈川県川崎市中原区小杉陣屋町 | 4,548万円 | 155万円 | 102平米 |
神奈川県川崎市中原区小杉町 | 8,469万円 | 282万円 | 112平米 |
サ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市中原区下小田中 | 3,875万円 | 156万円 | 84平米 |
神奈川県川崎市中原区下新城 | 3,930万円 | 178万円 | 73平米 |
神奈川県川崎市中原区下沼部 | 5,486万円 | 194万円 | 100平米 |
神奈川県川崎市中原区新城 | 6,885万円 | 218万円 | 97平米 |
神奈川県川崎市中原区新城中町 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市中原区新丸子町 | 11,367万円 | 346万円 | 107平米 |
神奈川県川崎市中原区新丸子東 | 12,250万円 | 366万円 | 116平米 |
タ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市中原区田尻町 | 6,466万円 | 188万円 | 111平米 |
神奈川県川崎市中原区等々力 | 3,965万円 | 104万円 | 130平米 |
ナ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市中原区中丸子 | 4,249万円 | 163万円 | 92平米 |
神奈川県川崎市中原区西加瀬 | 3,228万円 | 172万円 | 59平米 |
マ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市中原区丸子通 | 6,206万円 | 246万円 | 82平米 |
神奈川県川崎市中原区宮内 | 4,206万円 | 168万円 | 99平米 |