川崎市多摩区の新築戸建相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区生田 | 4,126 万円 | 138万円 | 99.35平米 | 93.19平米 |
カ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区栗谷 | 4,111 万円 | 140万円 | 97.62平米 | 136.14平米 |
サ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区宿河原 | 4,223 万円 | 145万円 | 97.08平米 | 67.06平米 |
神奈川県川崎市多摩区菅 | 4,253 万円 | 142万円 | 100.47平米 | 72.56平米 |
神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤 | 4,242 万円 | 138万円 | 102.06平米 | 71.27平米 |
神奈川県川崎市多摩区菅北浦 | 4,528 万円 | 150万円 | 100.18平米 | 98.84平米 |
神奈川県川崎市多摩区菅城下 | 4,207 万円 | 151万円 | 97.59平米 | 70.23平米 |
神奈川県川崎市多摩区菅仙谷 | 4,260 万円 | 140万円 | 100.26平米 | 129.7平米 |
神奈川県川崎市多摩区菅野戸呂 | 4,243 万円 | 129万円 | 109.14平米 | 70.98平米 |
神奈川県川崎市多摩区菅馬場 | 4,458 万円 | 154万円 | 95.86平米 | 113平米 |
神奈川県川崎市多摩区堰 | 4,303 万円 | 151万円 | 98.75平米 | 71.68平米 |
タ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区寺尾台 | 4,290 万円 | 143万円 | 98.68平米 | 129.69平米 |
ナ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区中野島 | 4,201 万円 | 147万円 | 96.66平米 | 70.6平米 |
神奈川県川崎市多摩区長尾 | 4,405 万円 | 142万円 | 102.52平米 | 94.82平米 |
神奈川県川崎市多摩区長沢 | 3,632 万円 | 127万円 | 95.05平米 | 119.7平米 |
神奈川県川崎市多摩区西生田 | 3,932 万円 | 136万円 | 96.1平米 | 120.89平米 |
神奈川県川崎市多摩区登戸 | 4,480 万円 | 147万円 | 101.28平米 | 72.28平米 |
神奈川県川崎市多摩区登戸新町 | 4,609 万円 | 156万円 | 98.29平米 | 65.01平米 |
ハ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区東生田 | 4,291 万円 | 142万円 | 101.57平米 | 113.67平米 |
神奈川県川崎市多摩区東三田 | 3,730 万円 | 124万円 | 99.41平米 | 105.49平米 |
神奈川県川崎市多摩区布田 | 4,044 万円 | 135万円 | 98.99平米 | 67.8平米 |
マ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区枡形 | 4,072 万円 | 131万円 | 103.25平米 | 86.74平米 |
神奈川県川崎市多摩区三田 | 3,976 万円 | 133万円 | 99.5平米 | 87.23平米 |
神奈川県川崎市多摩区南生田 | 4,019 万円 | 133万円 | 100.32平米 | 134.15平米 |