横浜市都筑区のマンション相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市都筑区あゆみが丘 | 3,408万円 | 37万円 | 91.01平米 |
神奈川県横浜市都筑区池辺町 | 2,740万円 | 40万円 | 67.74平米 |
神奈川県横浜市都筑区牛久保 | 3,241万円 | 48万円 | 70.18平米 |
神奈川県横浜市都筑区牛久保町 | 2,780万円 | 47万円 | 58.59平米 |
神奈川県横浜市都筑区牛久保東 | 4,619万円 | 59万円 | 79.42平米 |
神奈川県横浜市都筑区牛久保西 | 5,304万円 | 66万円 | 80.2平米 |
神奈川県横浜市都筑区荏田東町 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市都筑区荏田南町 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市都筑区荏田東 | 2,986万円 | 37万円 | 81.32平米 |
神奈川県横浜市都筑区荏田南 | 2,716万円 | 34万円 | 80.81平米 |
神奈川県横浜市都筑区大熊町 | 1,683万円 | 27万円 | 62.67平米 |
神奈川県横浜市都筑区大棚西 | 4,861万円 | 61万円 | 79.93平米 |
神奈川県横浜市都筑区大棚町 | 2,753万円 | 47万円 | 58.9平米 |
神奈川県横浜市都筑区大丸 | 3,782万円 | 48万円 | 79平米 |
神奈川県横浜市都筑区折本町 | 1,587万円 | 24万円 | 66.44平米 |
カ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市都筑区加賀原 | 2,871万円 | 34万円 | 87.22平米 |
神奈川県横浜市都筑区勝田町 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市都筑区勝田南 | 3,920万円 | 50万円 | 79.34平米 |
神奈川県横浜市都筑区川向町 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市都筑区川和台 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市都筑区川和町 | 2,151万円 | 33万円 | 64.78平米 |
神奈川県横浜市都筑区北山田 | 4,557万円 | 54万円 | 84.81平米 |
神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | 4,438万円 | 55万円 | 82.86平米 |
サ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町 | 2,557万円 | 37万円 | 69.03平米 |
神奈川県横浜市都筑区桜並木 | 3,801万円 | 50万円 | 75.52平米 |
神奈川県横浜市都筑区新栄町 | 3,238万円 | 41万円 | 73.25平米 |
神奈川県横浜市都筑区すみれが丘 | 3,642万円 | 48万円 | 75.41平米 |
タ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市都筑区高山 | 4,162万円 | 43万円 | 96.99平米 |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 | 4,991万円 | 67万円 | 74.51平米 |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎町 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東 | 4,671万円 | 50万円 | 95.31平米 |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南 | 4,512万円 | 51万円 | 90.96平米 |
ナ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市都筑区中川 | 4,952万円 | 58万円 | 85.08平米 |
神奈川県横浜市都筑区中川中央 | 4,826万円 | 66万円 | 72.49平米 |
神奈川県横浜市都筑区仲町台 | 4,442万円 | 52万円 | 85.25平米 |
神奈川県横浜市都筑区長坂 | 4,592万円 | 56万円 | 81.29平米 |
神奈川県横浜市都筑区二の丸 | ‐ | ‐ | ‐ |
ハ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市都筑区早渕 | 3,583万円 | 45万円 | 80.26平米 |
神奈川県横浜市都筑区東方町 | 1,643万円 | 26万円 | 64.51平米 |
神奈川県横浜市都筑区東山田 | 3,530万円 | 41万円 | 88.75平米 |
神奈川県横浜市都筑区東山田町 | 3,853万円 | 60万円 | 64.52平米 |
神奈川県横浜市都筑区平台 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市都筑区富士見が丘 | ‐ | ‐ | ‐ |
マ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市都筑区南山田 | 3,963万円 | 48万円 | 83.65平米 |
神奈川県横浜市都筑区南山田町 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市都筑区見花山 | 3,590万円 | 50万円 | 72.33平米 |