川崎市幸区の中古戸建相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区遠藤町 | 3980万円 | 156万円 | 84.08平米 | 87.16平米 |
神奈川県川崎市幸区大宮町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市幸区小倉 | 3411万円 | 128万円 | 88.47平米 | 63.66平米 |
カ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区鹿島田 | 4480万円 | 165万円 | 90.65平米 | 67.62平米 |
神奈川県川崎市幸区河原町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市幸区北加瀬 | 4249万円 | 132万円 | 108.74平米 | 79.85平米 |
神奈川県川崎市幸区小向東芝町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市幸区小向仲野町 | 3503万円 | 130万円 | 92.8平米 | 62.22平米 |
神奈川県川崎市幸区小向西町 | 3800万円 | 150万円 | 80.68平米 | 82.74平米 |
神奈川県川崎市幸区小向町 | 6152万円 | 144万円 | 147.04平米 | 120.8平米 |
神奈川県川崎市幸区紺屋町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
サ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区幸町 | 4124万円 | 164万円 | 85.79平米 | 60.99平米 |
神奈川県川崎市幸区下平間 | 3586万円 | 132万円 | 101.99平米 | 63.37平米 |
神奈川県川崎市幸区新小倉 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市幸区新川崎 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市幸区新塚越 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市幸区神明町 | 6513万円 | 244万円 | 87.3平米 | 131.74平米 |
タ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区塚越 | 5258万円 | 162万円 | 110.15平米 | 90.27平米 |
神奈川県川崎市幸区戸手 | 4610万円 | 158万円 | 101.82平米 | 85.4平米 |
神奈川県川崎市幸区戸手本町 | 3784万円 | 146万円 | 85.65平米 | 69.5平米 |
ナ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区中幸町 | 3465万円 | 175万円 | 67.75平米 | 70平米 |
ハ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区東小倉 | 4147万円 | 146万円 | 98.46平米 | 74.11平米 |
神奈川県川崎市幸区東古市場 | 4203万円 | 140万円 | 99.11平米 | 86.15平米 |
神奈川県川崎市幸区古市場 | 3988万円 | 135万円 | 97.96平米 | 82.01平米 |
神奈川県川崎市幸区古川町 | 3913万円 | 126万円 | 103.44平米 | 59.26平米 |
神奈川県川崎市幸区堀川町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
マ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区南加瀬 | 3643万円 | 124万円 | 103.04平米 | 77.73平米 |
神奈川県川崎市幸区南幸町 | 3747万円 | 126万円 | 102.72平米 | 58.28平米 |
神奈川県川崎市幸区都町 | 8980万円 | 169万円 | 175.95平米 | 112.01平米 |
ヤ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区矢上 | 3880万円 | 114万円 | 112.83平米 | 76.3平米 |
神奈川県川崎市幸区柳町 | 8800万円 | 166万円 | 174.75平米 | 167.7平米 |