川崎市幸区のマンション相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区遠藤町 | 4,037万円 | 52万円 | 77.24平米 |
神奈川県川崎市幸区大宮町 | 5,822万円 | 82万円 | 70.45平米 |
神奈川県川崎市幸区小倉 | 3,759万円 | 55万円 | 68.31平米 |
カ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区鹿島田 | 5,047万円 | 80万円 | 59.97平米 |
神奈川県川崎市幸区河原町 | 1,655万円 | 28万円 | 58.35平米 |
神奈川県川崎市幸区北加瀬 | 3,770万円 | 56万円 | 66.09平米 |
神奈川県川崎市幸区小向東芝町 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市幸区小向仲野町 | 3,380万円 | 45万円 | 75.48平米 |
神奈川県川崎市幸区小向西町 | 3,230万円 | 47万円 | 69.03平米 |
神奈川県川崎市幸区小向町 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市幸区紺屋町 | ‐ | ‐ | ‐ |
サ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区幸町 | 4,986万円 | 78万円 | 63.41平米 |
神奈川県川崎市幸区下平間 | 3,912万円 | 59万円 | 64.16平米 |
神奈川県川崎市幸区新小倉 | 4,580万円 | 61万円 | 75.07平米 |
神奈川県川崎市幸区新川崎 | 5,880万円 | 76万円 | 78.43平米 |
神奈川県川崎市幸区新塚越 | 6,280万円 | 69万円 | 90.77平米 |
神奈川県川崎市幸区神明町 | 4,880万円 | 57万円 | 86.18平米 |
タ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区塚越 | 4,429万円 | 60万円 | 73平米 |
神奈川県川崎市幸区戸手 | 3,928万円 | 58万円 | 68.07平米 |
神奈川県川崎市幸区戸手本町 | 4,180万円 | 58万円 | 71.65平米 |
ナ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区中幸町 | 5,841万円 | 90万円 | 65.22平米 |
ハ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区東小倉 | 3,720万円 | 55万円 | 67.31平米 |
神奈川県川崎市幸区東古市場 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市幸区古市場 | 3,623万円 | 52万円 | 70.82平米 |
神奈川県川崎市幸区古川町 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市幸区堀川町 | 9,690万円 | 109万円 | 87.47平米 |
マ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区南加瀬 | 2,542万円 | 42万円 | 60.01平米 |
神奈川県川崎市幸区南幸町 | 3,624万円 | 64万円 | 56.76平米 |
神奈川県川崎市幸区都町 | ‐ | ‐ | ‐ |
ヤ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区矢上 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市幸区柳町 | 3,280万円 | 54万円 | 60.03平米 |