横浜市青葉区の新築戸建相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区青葉台 | 5,975万円 | 206万円 | 96.1平米 | 87.95平米 |
神奈川県横浜市青葉区あかね台 | 4,614万円 | 149万円 | 105.14平米 | 136.18平米 |
神奈川県横浜市青葉区あざみ野 | 6,924万円 | 215万円 | 107.3平米 | 134.96平米 |
神奈川県横浜市青葉区あざみ野南 | 7,724万円 | 239万円 | 105.82平米 | 137.24平米 |
神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 | 5,292万円 | 177万円 | 98.61平米 | 121.09平米 |
神奈川県横浜市青葉区美しが丘 | 7,216万円 | 220万円 | 108.26平米 | 141.05平米 |
神奈川県横浜市青葉区美しが丘西 | 5,550万円 | 178万円 | 103.41平米 | 134.97平米 |
神奈川県横浜市青葉区梅が丘 | 4,737万円 | 170万円 | 92.83平米 | 128.56平米 |
神奈川県横浜市青葉区荏子田 | 5,517万円 | 178万円 | 102.15平米 | 141.76平米 |
神奈川県横浜市青葉区荏田町 | 5,267万円 | 178万円 | 97.82平米 | 117.91平米 |
神奈川県横浜市青葉区荏田西 | 5,990万円 | 187万円 | 106.67平米 | 130.88平米 |
神奈川県横浜市青葉区荏田北 | 6,116万円 | 204万円 | 98.82平米 | 118.28平米 |
神奈川県横浜市青葉区榎が丘 | 5,875万円 | 192万円 | 101.65平米 | 117.94平米 |
神奈川県横浜市青葉区大場町 | 5,268万円 | 173万円 | 100.91平米 | 148.16平米 |
神奈川県横浜市青葉区恩田町 | 3,962万円 | 139万円 | 94.44平米 | 134.34平米 |
カ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区柿の木台 | 5,404万円 | 185万円 | 97.17平米 | 130.57平米 |
神奈川県横浜市青葉区桂台 | 5,440万円 | 177万円 | 101.69平米 | 142.83平米 |
神奈川県横浜市青葉区上谷本町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市青葉区鴨志田町 | 4,323万円 | 147万円 | 97.7平米 | 130.39平米 |
神奈川県横浜市青葉区鉄町 | 4,209万円 | 140万円 | 99.3平米 | 138.13平米 |
神奈川県横浜市青葉区黒須田 | 5,708万円 | 182万円 | 103.64平米 | 137.6平米 |
サ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区桜台 | 6,009万円 | 187万円 | 108.01平米 | 135.51平米 |
神奈川県横浜市青葉区さつきが丘 | 4,929万円 | 164万円 | 99.48平米 | 128.41平米 |
神奈川県横浜市青葉区寺家町 | 3,847万円 | 127万円 | 100.21平米 | 137.41平米 |
神奈川県横浜市青葉区下谷本町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市青葉区しらとり台 | 5,494万円 | 185万円 | 426.59平米 | 118.42平米 |
神奈川県横浜市青葉区新石川 | 6,333万円 | 209万円 | 100.57平米 | 130.97平米 |
神奈川県横浜市青葉区すすき野 | 4,433万円 | 142万円 | 103.73平米 | 112.84平米 |
神奈川県横浜市青葉区すみよし台 | 4,260万円 | 140万円 | 100.83平米 | 145.36平米 |
タ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区たちばな台 | 4,666万円 | 155万円 | 99.73平米 | 124.6平米 |
神奈川県横浜市青葉区田奈町 | 4,383万円 | 144万円 | 100.88平米 | 95.23平米 |
神奈川県横浜市青葉区千草台 | 5,073万円 | 168万円 | 99.79平米 | 137.26平米 |
神奈川県横浜市青葉区つつじが丘 | 5,740万円 | 189万円 | 100.42平米 | 116.51平米 |
ナ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区奈良 | 4,593万円 | 146万円 | 104.22平米 | 143.98平米 |
神奈川県横浜市青葉区奈良町 | 3,815万円 | 127万円 | 99.15平米 | 137.66平米 |
神奈川県横浜市青葉区成合町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
ハ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区藤が丘 | 5,887万円 | 185万円 | 105.54平米 | 123.08平米 |
マ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区松風台 | 5,271万円 | 168万円 | 105.05平米 | 128.9平米 |
神奈川県横浜市青葉区みすずが丘 | 7,688万円 | 189万円 | 134.3平米 | 160.21平米 |
神奈川県横浜市青葉区みたけ台 | 4,986万円 | 161万円 | 101.92平米 | 128.88平米 |
神奈川県横浜市青葉区緑山 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市青葉区もえぎ野 | 6,300万円 | 196万円 | 106.81平米 | 96.6平米 |
神奈川県横浜市青葉区元石川町 | 4,771万円 | 156万円 | 101.96平米 | 99.78平米 |
神奈川県横浜市青葉区もみの木台 | 4,963万円 | 168万円 | 97.67平米 | 130.55平米 |
ワ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区若草台 | 5,103万円 | 161万円 | 104.15平米 | 139.94平米 |