川崎市多摩区の中古戸建相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区生田 | 3700万円 | 114万円 | 112.48平米 | 143.42平米 |
カ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区栗谷 | 3651万円 | 112万円 | 106.63平米 | 155.94平米 |
サ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区宿河原 | 4093万円 | 138万円 | 98.82平米 | 94.43平米 |
神奈川県川崎市多摩区菅 | 3734万円 | 133万円 | 92.51平米 | 78.87平米 |
神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤 | 3247万円 | 125万円 | 87.35平米 | 66.12平米 |
神奈川県川崎市多摩区菅北浦 | 3642万円 | 110万円 | 109.93平米 | 124.45平米 |
神奈川県川崎市多摩区菅城下 | 2902万円 | 123万円 | 78.26平米 | 66.5平米 |
神奈川県川崎市多摩区菅仙谷 | 4135万円 | 103万円 | 136.23平米 | 167.13平米 |
神奈川県川崎市多摩区菅仙谷 | 4135万円 | 103万円 | 136.23平米 | 167.13平米 |
神奈川県川崎市多摩区菅馬場 | 4005万円 | 120万円 | 112.03平米 | 151.11平米 |
神奈川県川崎市多摩区堰 | 3171万円 | 126万円 | 84.38平米 | 67.98平米 |
タ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区寺尾台 | 4689万円 | 100万円 | 166.68平米 | 249.3平米 |
ナ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区中野島 | 4385万円 | 129万円 | 114.39平米 | 89.45平米 |
神奈川県川崎市多摩区長尾 | 3999万円 | 110万円 | 117.57平米 | 156.37平米 |
神奈川県川崎市多摩区長沢 | 3139万円 | 101万円 | 103.15平米 | 135.34平米 |
神奈川県川崎市多摩区西生田 | 2925万円 | 98万円 | 96.31平米 | 155.45平米 |
神奈川県川崎市多摩区登戸 | 4456万円 | 150万円 | 93.77平米 | 88.74平米 |
神奈川県川崎市多摩区登戸新町 | 4220万円 | 133万円 | 108.06平米 | 68.46平米 |
ハ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区東生田 | 3604万円 | 103万円 | 116.48平米 | 186.19平米 |
神奈川県川崎市多摩区東三田 | 3,254万円 | 90万円 | 115平米 | 109.32平米 |
神奈川県川崎市多摩区布田 | 5,040万円 | 92万円 | 175.73平米 | 115.76平米 |
マ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区枡形 | 3,410万円 | 108万円 | 102.71平米 | 110.64平米 |
神奈川県川崎市多摩区三田 | 3,603万円 | 108万円 | 116.35平米 | 100.54平米 |
神奈川県川崎市多摩区南生田 | 3,459万円 | 104万円 | 110.76平米 | 198.34平米 |