横浜市都筑区の中古戸建相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市都筑区あゆみが丘 | 5,628万円 | 167万円 | 112.27平米 | 170.84平米 |
神奈川県横浜市都筑区池辺町 | 3,390万円 | 118万円 | 97.49平米 | 119.81平米 |
神奈川県横浜市都筑区牛久保 | 7,567万円 | 197万円 | 130.77平米 | 230平米 |
神奈川県横浜市都筑区牛久保町 | 4,500万円 | 77万円 | 194.2平米 | 184平米 |
神奈川県横浜市都筑区牛久保東 | 8,698万円 | 205万円 | 147.39平米 | 196.36平米 |
神奈川県横浜市都筑区牛久保西 | 9,428万円 | 211万円 | 149.46平米 | 203.03平米 |
神奈川県横浜市都筑区荏田東町 | 6,300万円 | 204万円 | 101.85平米 | 177平米 |
神奈川県横浜市都筑区荏田南町 | 3,280万円 | 156万円 | 69.36平米 | 69.44平米 |
神奈川県横浜市都筑区荏田東 | 7,103万円 | 162万円 | 145.24平米 | 212.22平米 |
神奈川県横浜市都筑区荏田南 | 5,764万円 | 167万円 | 120.81平米 | 165.08平米 |
神奈川県横浜市都筑区大熊町 | 2,980万円 | 113万円 | 87.75平米 | 75.94平米 |
神奈川県横浜市都筑区大棚西 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市都筑区大棚町 | 5,980万円 | 154万円 | 117.96平米 | 272.62平米 |
神奈川県横浜市都筑区大丸 | 7,487万円 | 174万円 | 138.08平米 | 172.12平米 |
神奈川県横浜市都筑区折本町 | 3,763万円 | 123万円 | 101.81平米 | 159.33平米 |
カ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市都筑区加賀原 | 5,031万円 | 142万円 | 122.63平米 | 193.19平米 |
神奈川県横浜市都筑区勝田町 | 4,991万円 | 172万円 | 116.12平米 | 199.57平米 |
神奈川県横浜市都筑区勝田南 | 7,740万円 | 148万円 | 177.04平米 | 207.93平米 |
神奈川県横浜市都筑区川向町 | 2,568万円 | 94万円 | 91.18平米 | 70.13平米 |
神奈川県横浜市都筑区川和台 | 6,331万円 | 145万円 | 149.19平米 | 226.39平米 |
神奈川県横浜市都筑区川和町 | 3,515万円 | 116万円 | 103.68平米 | 120.35平米 |
神奈川県横浜市都筑区北山田 | 7,050万円 | 162万円 | 147.25平米 | 190.22平米 |
神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
サ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町 | 3,269万円 | 104万円 | 107.85平米 | 147.48平米 |
神奈川県横浜市都筑区桜並木 | 6,578万円 | 166万円 | 133.39平米 | 186.94平米 |
神奈川県横浜市都筑区新栄町 | 5,690万円 | 112万円 | 166.43平米 | 217.11平米 |
神奈川県横浜市都筑区すみれが丘 | 5,816万円 | 166万円 | 115.78平米 | 187.44平米 |
タ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市都筑区高山 | 6,580万円 | 166万円 | 130.81平米 | 230.87平米 |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 | 9,780万円 | 275万円 | 117.58平米 | 165.36平米 |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東 | 8,826万円 | 215万円 | 130.09平米 | 190.37平米 |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南 | 6,189万円 | 180万円 | 112.96平米 | 98.4平米 |
ナ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市都筑区中川 | 9,532万円 | 206万円 | 156.3平米 | 224.5平米 |
神奈川県横浜市都筑区中川中央 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市都筑区仲町台 | 6,514万円 | 142万円 | 156.14平米 | 193.12平米 |
神奈川県横浜市都筑区長坂 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市都筑区二の丸 | 5,514万円 | 132万円 | 142.21平米 | 209.16平米 |
ハ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市都筑区早渕 | 5,386万円 | 140万円 | 127.04平米 | 179.66平米 |
神奈川県横浜市都筑区東方町 | 3,498万円 | 114万円 | 103.26平米 | 137.28平米 |
神奈川県横浜市都筑区東山田 | 6,042万円 | 161万円 | 126.01平米 | 187.46平米 |
神奈川県横浜市都筑区東山田町 | 3,813万円 | 120万円 | 107.73平米 | 139.82平米 |
神奈川県横浜市都筑区平台 | 4,760万円 | 145万円 | 107.68平米 | 150.87平米 |
神奈川県横浜市都筑区富士見が丘 | 6,412万円 | 150万円 | 146.21平米 | 236.55平米 |
マ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市都筑区南山田 | 5,734万円 | 132万円 | 145.96平米 | 173.65平米 |
神奈川県横浜市都筑区南山田町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市都筑区見花山 | 5,000万円 | 152万円 | 108.59平米 | 163.11平米 |