川崎市多摩区のマンション相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区生田 | 2,516万円 | 35万円 | 72.84平米 |
カ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区栗谷 | 2,263万円 | 34万円 | 66.35平米 |
サ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区宿河原 | 2,935万円 | 42万円 | 70.13平米 |
神奈川県川崎市多摩区菅 | 2,641万円 | 39万円 | 67.11平米 |
神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤 | 2,084万円 | 31万円 | 65.24平米 |
神奈川県川崎市多摩区菅北浦 | 2,370万円 | 33万円 | 72.64平米 |
神奈川県川崎市多摩区菅城下 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市多摩区菅仙谷 | 1,926万円 | 23万円 | 83.31平米 |
神奈川県川崎市多摩区菅野戸呂 | 1,996万円 | 34万円 | 58.66平米 |
神奈川県川崎市多摩区菅馬場 | 2,828万円 | 40万円 | 69.84平米 |
神奈川県川崎市多摩区堰 | 2,415万円 | 36万円 | 68.12平米 |
タ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区寺尾台 | 2,487万円 | 30万円 | 80.67平米 |
ナ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区中野島 | 2,843万円 | 40万円 | 71.43平米 |
神奈川県川崎市多摩区長尾 | 2,427万円 | 36万円 | 67.52平米 |
神奈川県川崎市多摩区長沢 | 1,464万円 | 24万円 | 62.24平米 |
神奈川県川崎市多摩区西生田 | 2,617万円 | 37万円 | 71.65平米 |
神奈川県川崎市多摩区登戸 | 3,383万円 | 50万円 | 66.51平米 |
神奈川県川崎市多摩区登戸新町 | 2,454万円 | 39万円 | 63.81平米 |
ハ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区東生田 | 2,825万円 | 41万円 | 70.62平米 |
神奈川県川崎市多摩区東三田 | 2,719万円 | 33万円 | 80.02平米 |
神奈川県川崎市多摩区布田 | 3,061万円 | 41万円 | 75.44平米 |
マ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区枡形 | 2,841万円 | 40万円 | 69.56平米 |
神奈川県川崎市多摩区三田 | 2,161万円 | 30万円 | 72.21平米 |
神奈川県川崎市多摩区南生田 | 2,366万円 | 28万円 | 83.24平米 |