川崎市宮前区のマンション相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区有馬 | 3,062万円 | 43万円 | 71.35平米 |
神奈川県川崎市宮前区犬蔵 | 3,544万円 | 47万円 | 74.84平米 |
カ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区梶ケ谷 | 2,093万円 | 32万円 | 66.29平米 |
神奈川県川崎市宮前区けやき平 | 1,786万円 | 24万円 | 74.17平米 |
神奈川県川崎市宮前区五所塚 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市宮前区小台 | 3,670万円 | 54万円 | 68.18平米 |
サ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区鷺沼 | 3,444万円 | 48万円 | 71.43平米 |
神奈川県川崎市宮前区潮見台 | 1,924万円 | 28万円 | 68.16平米 |
神奈川県川崎市宮前区神木 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市宮前区神木本町 | 1,856万円 | 24万円 | 76.11平米 |
神奈川県川崎市宮前区白幡台 | 1,588万円 | 25万円 | 63.49平米 |
神奈川県川崎市宮前区菅生 | 2,204万円 | 30万円 | 73.07平米 |
神奈川県川崎市宮前区菅生ケ丘 | 1,310万円 | 19万円 | 69.54平米 |
タ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区平 | 2,133万円 | 30万円 | 70.27平米 |
神奈川県川崎市宮前区土橋 | 3,227万円 | 47万円 | 68.92平米 |
ナ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区南平台 | 2,173万円 | 29万円 | 75.03平米 |
神奈川県川崎市宮前区西野川 | 2,086万円 | 27万円 | 76.52平米 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 2,119万円 | 30万円 | 70.18平米 |
神奈川県川崎市宮前区野川本町 | 2,385万円 | 31万円 | 78.07平米 |
ハ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区初山 | 2,035万円 | 30万円 | 66.79平米 |
神奈川県川崎市宮前区東有馬 | 2,802万円 | 40万円 | 69.08平米 |
マ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区馬絹 | 2,933万円 | 43万円 | 68.37平米 |
神奈川県川崎市宮前区水沢 | 1,912万円 | 27万円 | 71.39平米 |
神奈川県川崎市宮前区宮崎 | 3,616万円 | 52万円 | 70.72平米 |
神奈川県川崎市宮前区宮前平 | 3,644万円 | 51万円 | 70.76平米 |