横浜市青葉区のマンション相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区青葉台 | 3,126万円 | 48万円 | 64.63平米 |
神奈川県横浜市青葉区あかね台 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市青葉区あざみ野 | 3,965万円 | 54万円 | 74.44平米 |
神奈川県横浜市青葉区あざみ野南 | 4,566万円 | 59万円 | 76.3平米 |
神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 | 3,211万円 | 46万円 | 70.18平米 |
神奈川県横浜市青葉区美しが丘 | 4,687万円 | 65万円 | 71.11平米 |
神奈川県横浜市青葉区美しが丘西 | 4,448万円 | 44万円 | 100.02平米 |
神奈川県横浜市青葉区梅が丘 | 2,395万円 | 36万円 | 63.51平米 |
神奈川県横浜市青葉区荏子田 | 3,413万円 | 41万円 | 82.59平米 |
神奈川県横浜市青葉区荏田町 | 2,611万円 | 37万円 | 69.04平米 |
神奈川県横浜市青葉区荏田西 | 3,648万円 | 50万円 | 72.87平米 |
神奈川県横浜市青葉区荏田北 | 4,118万円 | 52万円 | 80.23平米 |
神奈川県横浜市青葉区榎が丘 | 4,063万円 | 56万円 | 72.34平米 |
神奈川県横浜市青葉区大場町 | 5,350万円 | 70万円 | 76.05平米 |
神奈川県横浜市青葉区恩田町 | ‐ | ‐ | ‐ |
カ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区柿の木台 | 3,448万円 | 47万円 | 73.37平米 |
神奈川県横浜市青葉区桂台 | 4,106万円 | 53万円 | 77.54平米 |
神奈川県横浜市青葉区上谷本町 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市青葉区鴨志田町 | 2,116万円 | 24万円 | 86.65平米 |
神奈川県横浜市青葉区鉄町 | 1,166万円 | 21万円 | 55.75平米 |
神奈川県横浜市青葉区黒須田 | 4,124万円 | 52万円 | 79.76平米 |
サ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区桜台 | 3,038万円 | 42万円 | 71.19平米 |
神奈川県横浜市青葉区さつきが丘 | 1,975万円 | 32万円 | 60.17平米 |
神奈川県横浜市青葉区寺家町 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市青葉区下谷本町 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市青葉区しらとり台 | 2,565万円 | 38万円 | 65.82平米 |
神奈川県横浜市青葉区新石川 | 3,772万円 | 53万円 | 69.68平米 |
神奈川県横浜市青葉区すすき野 | 2,337万円 | 32万円 | 70.96平米 |
神奈川県横浜市青葉区すみよし台 | 2,480万円 | 31万円 | 82.21平米 |
タ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区たちばな台 | 3,674万円 | 45万円 | 81.06平米 |
神奈川県横浜市青葉区田奈町 | 1,982万円 | 32万円 | 61.71平米 |
神奈川県横浜市青葉区千草台 | 2,950万円 | 39万円 | 76.14平米 |
神奈川県横浜市青葉区つつじが丘 | 4,621万円 | 59万円 | 78.54平米 |
ナ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区奈良 | 2,939万円 | 35万円 | 85.25平米 |
神奈川県横浜市青葉区奈良町 | 2,775万円 | 32万円 | 86.96平米 |
神奈川県横浜市青葉区成合町 | ‐ | ‐ | ‐ |
ハ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区藤が丘 | 2,958万円 | 42万円 | 69.39平米 |
マ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区松風台 | 5,201万円 | 59万円 | 88.1平米 |
神奈川県横浜市青葉区みすずが丘 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市青葉区みたけ台 | 3,238万円 | 45万円 | 72.86平米 |
神奈川県横浜市青葉区緑山 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市青葉区もえぎ野 | 3,036万円 | 46万円 | 66.06平米 |
神奈川県横浜市青葉区元石川町 | 3,440万円 | 49万円 | 68.84平米 |
神奈川県横浜市青葉区もみの木台 | 2,850万円 | 35万円 | 80.8平米 |
ワ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区若草台 | 3,868万円 | 50万円 | 77.92平米 |