川崎市中原区の新築戸建相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市中原区井田 | 4,844 万円 | 159万円 | 101.18平米 | 82.02平米 |
神奈川県川崎市中原区井田三舞町 | 5,480 万円 | 162万円 | 112.5平米 | 60.83平米 |
神奈川県川崎市中原区井田杉山町 | 5,137 万円 | 173万円 | 98.6平米 | 68.71平米 |
神奈川県川崎市中原区井田中ノ町 | 5,372 万円 | 199万円 | 88.77平米 | 60.78平米 |
神奈川県川崎市中原区市ノ坪 | 5,008 万円 | 166万円 | 100.68平米 | 63.52平米 |
神奈川県川崎市中原区今井上町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市中原区今井仲町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市中原区今井西町 | 5,180 万円 | 185万円 | 92.33平米 | 50.67平米 |
神奈川県川崎市中原区今井南町 | 5,773 万円 | 212万円 | 91.75平米 | 68.26平米 |
神奈川県川崎市中原区大倉町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
カ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市中原区上小田中 | 4,853 万円 | 161万円 | 100.14平米 | 64.46平米 |
神奈川県川崎市中原区上新城 | 5,380 万円 | 158万円 | 112.62平米 | 112.24平米 |
神奈川県川崎市中原区上平間 | 4,562 万円 | 149万円 | 101.81平米 | 63.46平米 |
神奈川県川崎市中原区上丸子 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市中原区上丸子山王町 | 5,781 万円 | 187万円 | 102.87平米 | 66.34平米 |
神奈川県川崎市中原区上丸子天神町 | 6,080 万円 | 191万円 | 105.16平米 | 63.18平米 |
神奈川県川崎市中原区上丸子八幡町 | 5,880 万円 | 169万円 | 115.09平米 | 70.33平米 |
神奈川県川崎市中原区苅宿 | 4,500 万円 | 155万円 | 96.15平米 | 64.22平米 |
神奈川県川崎市中原区北谷町 | 5,305 万円 | 176万円 | 100.35平米 | 76.09平米 |
神奈川県川崎市中原区木月 | 5,163 万円 | 177万円 | 96.74平米 | 63.95平米 |
神奈川県川崎市中原区木月伊勢町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市中原区木月祗園町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市中原区木月住吉町 | 5,513 万円 | 187万円 | 97.38平米 | 65.39平米 |
神奈川県川崎市中原区木月大町 | 6,665 万円 | 278万円 | 79.4平米 | 59.21平米 |
神奈川県川崎市中原区小杉 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市中原区小杉御殿町 | 5,833 万円 | 190万円 | 102.43平米 | 83.02平米 |
神奈川県川崎市中原区小杉陣屋町 | 4,898 万円 | 180万円 | 90.09平米 | 58.95平米 |
神奈川県川崎市中原区小杉町 | 4,547 万円 | 193万円 | 77.69平米 | 44.96平米 |
サ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市中原区下小田中 | 5,303 万円 | 165万円 | 106.3平米 | 72.29平米 |
神奈川県川崎市中原区下新城 | 6,800 万円 | 226万円 | 99.56平米 | 70.58平米 |
神奈川県川崎市中原区下沼部 | 4,980 万円 | 181万円 | 92.87平米 | 58.18平米 |
神奈川県川崎市中原区新城 | 6,428 万円 | 187万円 | 114.53平米 | 89平米 |
神奈川県川崎市中原区新城中町 | 5,483 万円 | 167万円 | 108.33平米 | 62.49平米 |
神奈川県川崎市中原区新丸子町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市中原区新丸子東 | 6,780 万円 | 198万円 | 113.19平米 | 57.85平米 |
タ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市中原区田尻町 | 4,640 万円 | 147万円 | 104.12平米 | 55.77平米 |
神奈川県川崎市中原区等々力 | 4,030 万円 | 149万円 | 89.26平米 | 78.15平米 |
ナ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市中原区中丸子 | 4,536 万円 | 157万円 | 96.16平米 | 63.11平米 |
神奈川県川崎市中原区西加瀬 | 4,503 万円 | 169万円 | 91.03平米 | 52.9平米 |
マ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市中原区丸子通 | 5,530 万円 | 176万円 | 104.05平米 | 57.03平米 |
神奈川県川崎市中原区宮内 | 4,203 万円 | 144万円 | 97.89平米 | 63.52平米 |