川崎市中原区の中古戸建相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市中原区井田 | 4141万円 | 138万円 | 99.79平米 | 105.28平米 |
神奈川県川崎市中原区井田三舞町 | 7803万円 | 203万円 | 124.83平米 | 115.04平米 |
神奈川県川崎市中原区井田杉山町 | 4784万円 | 152万円 | 103.99平米 | 76.97平米 |
神奈川県川崎市中原区井田中ノ町 | 4998万円 | 154万円 | 105.52平米 | 107.96平米 |
神奈川県川崎市中原区市ノ坪 | 5087万円 | 170万円 | 98.4平米 | 75.2平米 |
神奈川県川崎市中原区今井上町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市中原区今井仲町 | 8130万円 | 218万円 | 125.92平米 | 114.52平米 |
神奈川県川崎市中原区今井西町 | 6485万円 | 209万円 | 105.26平米 | 73.2平米 |
神奈川県川崎市中原区今井南町 | 5613万円 | 227万円 | 82.01平米 | 69.19平米 |
神奈川県川崎市中原区大倉町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
カ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市中原区上小田中 | 4449万円 | 169万円 | 88.23平米 | 71.26平米 |
神奈川県川崎市中原区上新城 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市中原区上平間 | 4193万円 | 133万円 | 104.05平米 | 75.25平米 |
神奈川県川崎市中原区上丸子 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市中原区上丸子山王町 | 7022万円 | 175万円 | 133.72平米 | 88.31平米 |
神奈川県川崎市中原区上丸子天神町 | 4500万円 | 158万円 | 93.98平米 | 124.7平米 |
神奈川県川崎市中原区上丸子八幡町 | 9660万円 | 224万円 | 135.3平米 | 106.47平米 |
神奈川県川崎市中原区苅宿 | 3756万円 | 142万円 | 84.19平米 | 93.2平米 |
神奈川県川崎市中原区北谷町 | 6350万円 | 115万円 | 182.99平米 | 119.72平米 |
神奈川県川崎市中原区木月 | 4414万円 | 151万円 | 99.33平米 | 74.13平米 |
神奈川県川崎市中原区木月伊勢町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市中原区木月祗園町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市中原区木月住吉町 | 7846万円 | 193万円 | 132.62平米 | 94.13平米 |
神奈川県川崎市中原区木月大町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市中原区小杉 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市中原区小杉御殿町 | 7788万円 | 176万円 | 147.22平米 | 117.72平米 |
神奈川県川崎市中原区小杉陣屋町 | 4099万円 | 143万円 | 95.37平米 | 86.45平米 |
神奈川県川崎市中原区小杉町 | 5985万円 | 245万円 | 81.95平米 | 76.73平米 |
サ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市中原区下小田中 | 5522万円 | 176万円 | 99.27平米 | 79.4平米 |
神奈川県川崎市中原区下新城 | 4048万円 | 150万円 | 92.28平米 | 90.35平米 |
神奈川県川崎市中原区下沼部 | 5008万円 | 171万円 | 97.69平米 | 83.06平米 |
神奈川県川崎市中原区新城 | 5836万円 | 161万円 | 123.66平米 | 79.6平米 |
神奈川県川崎市中原区新城中町 | 5470万円 | 138万円 | 131.28平米 | 84.78平米 |
神奈川県川崎市中原区新丸子町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市中原区新丸子東 | 7113万円 | 192万円 | 121.29平米 | 57.84平米 |
タ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市中原区田尻町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市中原区等々力 | 3280万円 | 164万円 | 65.96平米 | 56.78平米 |
ナ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市中原区中丸子 | 4669万円 | 181万円 | 88.53平米 | 80.26平米 |
神奈川県川崎市中原区西加瀬 | 3880万円 | 124万円 | 107.38平米 | 63.72平米 |
マ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市中原区丸子通 | 7383万円 | 219万円 | 110.72平米 | 61.13平米 |
神奈川県川崎市中原区宮内 | 3785万円 | 136万円 | 93.58平米 | 72.53平米 |