横浜市緑区のマンション相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市緑区青砥町 | 3,033万円 | 37万円 | 80.21平米 |
神奈川県横浜市緑区いぶき野 | 1,966万円 | 31万円 | 62.26平米 |
カ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市緑区上山 | 2,381万円 | 31万円 | 77.38平米 |
神奈川県横浜市緑区鴨居 | 2,289万円 | 33万円 | 70.36平米 |
神奈川県横浜市緑区鴨居町 | 2,001万円 | 26万円 | 77.35平米 |
神奈川県横浜市緑区北八朔町 | 2,376万円 | 30万円 | 82.3平米 |
神奈川県横浜市緑区霧が丘 | 1,679万円 | 23万円 | 71.5平米 |
神奈川県横浜市緑区小山町 | ‐ | ‐ | ‐ |
タ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市緑区台村町 | 2,382万円 | 34万円 | 72.36平米 |
神奈川県横浜市緑区竹山 | 1,421万円 | 22万円 | 63.66平米 |
神奈川県横浜市緑区寺山町 | 1,906万円 | 30万円 | 64.21平米 |
神奈川県横浜市緑区十日市場町 | 2,665万円 | 41万円 | 64.17平米 |
ナ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市緑区中山 | 2,966万円 | 42万円 | 116.5平米 |
神奈川県横浜市緑区長津田 | 3,416万円 | 46万円 | 70.39平米 |
神奈川県横浜市緑区長津田町 | 2,187万円 | 33万円 | 63.52平米 |
神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台 | 3,636万円 | 44万円 | 83.53平米 |
神奈川県横浜市緑区新治町 | 2,611万円 | 31万円 | 90.55平米 |
神奈川県横浜市緑区西八朔町 | 1,180万円 | 23万円 | 50.4平米 |
ハ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市緑区白山 | 2,641万円 | 40万円 | 66.44平米 |
神奈川県横浜市緑区東本郷 | 2,083万円 | 31万円 | 66.82平米 |
神奈川県横浜市緑区東本郷町 | ‐ | ‐ | ‐ |
マ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市緑区三保町 | 2,192万円 | 29万円 | 77.8平米 |
神奈川県横浜市緑区森の台 | 3,401万円 | 43万円 | 79.69平米 |