横浜市港北区のマンション相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区大倉山 | 4,115万円 | 56万円 | 73.7平米 |
神奈川県横浜市港北区大曽根 | 4,668万円 | 54万円 | 86.74平米 |
神奈川県横浜市港北区大曽根台 | 2,330万円 | 33万円 | 70.36平米 |
カ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区菊名 | 3,239万円 | 50万円 | 66.6平米 |
神奈川県横浜市港北区岸根町 | 3,310万円 | 50万円 | 65.52平米 |
神奈川県横浜市港北区北新横浜 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市港北区小机町 | 2,143万円 | 30万円 | 72.39平米 |
サ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区篠原台町 | 3,305万円 | 46万円 | 74.4平米 |
神奈川県横浜市港北区篠原町 | 2,370万円 | 35万円 | 65.53平米 |
神奈川県横浜市港北区篠原西町 | 3,783万円 | 62万円 | 60.87平米 |
神奈川県横浜市港北区篠原東 | 3,683万円 | 53万円 | 69.55平米 |
神奈川県横浜市港北区篠原北 | 2,118万円 | 36万円 | 57.34平米 |
神奈川県横浜市港北区下田町 | 2,812万円 | 38万円 | 75.85平米 |
神奈川県横浜市港北区新横浜 | 3,519万円 | 51万円 | 81.73平米 |
神奈川県横浜市港北区新吉田町 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市港北区新吉田東 | 2,994万円 | 42万円 | 72.03平米 |
タ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区高田町 | 2,780万円 | 28万円 | 98平米 |
神奈川県横浜市港北区高田西 | 2,977万円 | 44万円 | 67.9平米 |
神奈川県横浜市港北区高田東 | 2,100万円 | 36万円 | 57.75平米 |
神奈川県横浜市港北区樽町 | 3,558万円 | 53万円 | 66.87平米 |
神奈川県横浜市港北区綱島上町 | 4,628万円 | 54万円 | 84.1平米 |
神奈川県横浜市港北区綱島台 | 2,254万円 | 34万円 | 65.75平米 |
神奈川県横浜市港北区綱島東 | 3,992万円 | 58万円 | 68.63平米 |
神奈川県横浜市港北区綱島西 | 3,311万円 | 52万円 | 64.07平米 |
神奈川県横浜市港北区鳥山町 | 2,032万円 | 32万円 | 63.69平米 |
ナ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区仲手原 | 3,353万円 | 47万円 | 71.35平米 |
神奈川県横浜市港北区錦が丘 | 3,520万円 | 64万円 | 55.31平米 |
神奈川県横浜市港北区新羽町 | 3,012万円 | 45万円 | 66.88平米 |
ハ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区日吉 | 2,931万円 | 47万円 | 62.18平米 |
神奈川県横浜市港北区日吉本町 | 3,940万円 | 56万円 | 70.79平米 |
神奈川県横浜市港北区富士塚 | 3,318万円 | 43万円 | 75.24平米 |
マ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区大豆戸町 | 3,329万円 | 48万円 | 68.68平米 |
神奈川県横浜市港北区箕輪町 | 3,650万円 | 50万円 | 72.46平米 |
神奈川県横浜市港北区師岡町 | 2,868万円 | 41万円 | 71.07平米 |