川崎市宮前区の新築戸建相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区有馬 | 5,108 万円 | 167万円 | 101.43平米 | 127.54平米 |
神奈川県川崎市宮前区犬蔵 | 4,696 万円 | 156万円 | 99.43平米 | 107.65平米 |
カ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区梶ケ谷 | 4,546 万円 | 146万円 | 103.15平米 | 99.36平米 |
神奈川県川崎市宮前区けやき平 | 4,080 万円 | 141万円 | 95.89平米 | 70.64平米 |
神奈川県川崎市宮前区五所塚 | 4,259 万円 | 141万円 | 99.86平米 | 140.72平米 |
神奈川県川崎市宮前区小台 | 7,539 万円 | 183万円 | 136.26平米 | 91.19平米 |
サ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区鷺沼 | 7,338 万円 | 226万円 | 108.58平米 | 134.43平米 |
神奈川県川崎市宮前区潮見台 | 3,545 万円 | 109万円 | 108.53平米 | 112.07平米 |
神奈川県川崎市宮前区神木 | 5,351 万円 | 177万円 | 100.25平米 | 141.4平米 |
神奈川県川崎市宮前区神木本町 | 3,867 万円 | 128万円 | 100.99平米 | 95.91平米 |
神奈川県川崎市宮前区白幡台 | 3,509 万円 | 117万円 | 99.85平米 | 101.69平米 |
神奈川県川崎市宮前区菅生 | 3,814 万円 | 123万円 | 103.41平米 | 113.9平米 |
神奈川県川崎市宮前区菅生ケ丘 | 3,588 万円 | 118万円 | 101.51平米 | 123.58平米 |
タ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区平 | 3,788 万円 | 118万円 | 106.88平米 | 93.93平米 |
神奈川県川崎市宮前区土橋 | 5,258 万円 | 170万円 | 103.6平米 | 110.73平米 |
ナ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区南平台 | 4,295 万円 | 138万円 | 102.72平米 | 101.51平米 |
神奈川県川崎市宮前区西野川 | 3,854 万円 | 120万円 | 106.49平米 | 95.27平米 |
神奈川県川崎市宮前区野川 | 3,947 万円 | 133万円 | 101.04平米 | 117.96平米 |
神奈川県川崎市宮前区野川本町 | 4,271 万円 | 141万円 | 100.21平米 | 136.78平米 |
ハ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区初山 | 3,612 万円 | 117万円 | 102.38平米 | 99.86平米 |
神奈川県川崎市宮前区東有馬 | 4,829 万円 | 158万円 | 101.28平米 | 132.21平米 |
マ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区馬絹 | 4,509 万円 | 149万円 | 100.87平米 | 93.62平米 |
神奈川県川崎市宮前区水沢 | 3,709 万円 | 119万円 | 103.47平米 | 106.23平米 |
神奈川県川崎市宮前区宮崎 | 6,106 万円 | 190万円 | 106.35平米 | 107.56平米 |
神奈川県川崎市宮前区宮前平 | 5,852 万円 | 181万円 | 107.34平米 | 77.27平米 |