町田市のマンション相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
東京都町田市相原町 | 1,349万円 | 21万円 | 65.71平米 |
東京都町田市旭町 | 2,816万円 | 34万円 | 83.91平米 |
東京都町田市大蔵町 | 2,610万円 | 37万円 | 70.36平米 |
東京都町田市小川 | 3,270万円 | 40万円 | 80.91平米 |
東京都町田市小野路町 | 1,615万円 | 21万円 | 76.16平米 |
東京都町田市小山ヶ丘 | 2,829万円 | 33万円 | 85.96平米 |
東京都町田市小山田桜台 | 1,463万円 | 16万円 | 91.44平米 |
東京都町田市小山町 | 1,854万円 | 25万円 | 74.83平米 |
カ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
東京都町田市金井 | 2,614万円 | 33万円 | 79.07平米 |
東京都町田市金井町 | 1,631万円 | 27万円 | 60.8平米 |
東京都町田市金森 | 2,291万円 | 43万円 | 56.07平米 |
東京都町田市金森東 | 1,180万円 | 16万円 | 71.62平米 |
東京都町田市上小山田町 | ‐ | ‐ | ‐ |
東京都町田市木曽西 | ‐ | ‐ | ‐ |
東京都町田市木曽東 | 1,670万円 | 28万円 | 60.15平米 |
東京都町田市木曽町 | ‐ | ‐ | ‐ |
東京都町田市高ヶ坂 | 1,180万円 | 14万円 | 81.86平米 |
サ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
東京都町田市下小山田町 | ‐ | ‐ | ‐ |
東京都町田市真光寺 | 1,965万円 | 20万円 | 96.78平米 |
東京都町田市真光寺町 | ‐ | ‐ | ‐ |
東京都町田市図師町 | 1,165万円 | 21万円 | 56.97平米 |
タ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
東京都町田市忠生 | 1,971万円 | 28万円 | 71.28平米 |
東京都町田市玉川学園 | 2,337万円 | 32万円 | 73.17平米 |
東京都町田市つくし野 | 3,009万円 | 38万円 | 82.6平米 |
東京都町田市鶴川 | 1,430万円 | 22万円 | 64.38平米 |
東京都町田市鶴間 | 3,274万円 | 41万円 | 77.64平米 |
東京都町田市常盤町 | ‐ | ‐ | ‐ |
ナ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
東京都町田市中町 | 3,342万円 | 48万円 | 70.62平米 |
東京都町田市成瀬 | 3,915万円 | 43万円 | 95.83平米 |
東京都町田市成瀬が丘 | ‐ | ‐ | ‐ |
東京都町田市成瀬台 | ‐ | ‐ | ‐ |
東京都町田市西成瀬 | ‐ | ‐ | ‐ |
東京都町田市根岸 | ‐ | ‐ | ‐ |
東京都町田市根岸町 | ‐ | ‐ | ‐ |
東京都町田市能ヶ谷 | 2,773万円 | 41万円 | 68.83平米 |
東京都町田市野津田町 | ‐ | ‐ | ‐ |
ハ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
東京都町田市原町田 | 3,541万円 | 52万円 | 68.1平米 |
東京都町田市東玉川学園 | 2,862万円 | 35万円 | 81.06平米 |
東京都町田市広袴 | ‐ | ‐ | ‐ |
東京都町田市広袴町 | ‐ | ‐ | ‐ |
東京都町田市本町田 | 1,219万円 | 19万円 | 65.44平米 |
マ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
東京都町田市南大谷 | 2,831万円 | 36万円 | 78.18平米 |
東京都町田市南つくし野 | 3,016万円 | 38万円 | 83.23平米 |
東京都町田市南成瀬 | 3,630万円 | 47万円 | 77.79平米 |
東京都町田市南町田 | 2,829万円 | 39万円 | 75.06平米 |
東京都町田市三輪町 | 1,980万円 | 29万円 | 68.7平米 |
東京都町田市三輪緑山 | 2,491万円 | 31万円 | 85.98平米 |
東京都町田市森野 | 2,664万円 | 42万円 | 62.65平米 |
ヤ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
東京都町田市薬師台 | ‐ | ‐ | ‐ |
東京都町田市矢部町 | ‐ | ‐ | ‐ |
東京都町田市山崎 | 1,774万円 | 33万円 | 53.86平米 |
東京都町田市山崎町 | 1,961万円 | 22万円 | 88.02平米 |