横浜市緑区の新築戸建相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市緑区青砥町 | 4,442万円 | 151万円 | 98.44平米 | 103.17平米 |
神奈川県横浜市緑区いぶき野 | 4,559万円 | 149万円 | 101.49平米 | 115.03平米 |
カ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市緑区上山 | 4,031万円 | 136万円 | 97.79平米 | 141.64平米 |
神奈川県横浜市緑区鴨居 | 4,440万円 | 145万円 | 101.74平米 | 127.59平米 |
神奈川県横浜市緑区鴨居町 | 3,874万円 | 133万円 | 96.43平米 | 173.11平米 |
神奈川県横浜市緑区北八朔町 | 4,463万円 | 146万円 | 101.09平米 | 145.08平米 |
神奈川県横浜市緑区霧が丘 | 4,440万円 | 151万円 | 97.7平米 | 119.15平米 |
神奈川県横浜市緑区小山町 | 4,440万円 | 150万円 | 96.72平米 | 182.16平米 |
タ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市緑区台村町 | 4,126万円 | 167万円 | 94.37平米 | 118.75平米 |
神奈川県横浜市緑区竹山 | 3,913万円 | 128万円 | 101.75平米 | 88.76平米 |
神奈川県横浜市緑区寺山町 | 4,204万円 | 138万円 | 100.91平米 | 129.53平米 |
神奈川県横浜市緑区十日市場町 | 4,018万円 | 133万円 | 100.31平米 | 81.37平米 |
ナ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市緑区中山 | 3,943万円 | 135万円 | 96.84平米 | 102.78平米 |
神奈川県横浜市緑区長津田 | 4,595万円 | 154万円 | 99.13平米 | 84平米 |
神奈川県横浜市緑区長津田町 | 4,251万円 | 140万円 | 100.81平米 | 105.72平米 |
神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台 | 5,248万円 | 167万円 | 103.88平米 | 153.18平米 |
神奈川県横浜市緑区新治町 | 4,014万円 | 135万円 | 98.61平米 | 135.07平米 |
神奈川県横浜市緑区西八朔町 | 4,200万円 | 136万円 | 102.23平米 | 153.77平米 |
ハ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市緑区白山 | 4,184万円 | 142万円 | 97.66平米 | 131.57平米 |
神奈川県横浜市緑区東本郷 | 4,507万円 | 151万円 | 100.29平米 | 137.26平米 |
神奈川県横浜市緑区東本郷町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
マ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市緑区三保町 | 3,994万円 | 131万円 | 101.06平米 | 139.93平米 |
神奈川県横浜市緑区森の台 | 5,503万円 | 189万円 | 95.88平米 | 149.51平米 |