川崎市高津区の新築戸建相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市高津区明津 | 4,481 万円 | 152万円 | 97.53平米 | 74.36平米 |
神奈川県川崎市高津区宇奈根 | 3,809 万円 | 126万円 | 100.23平米 | 73.96平米 |
カ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市高津区梶ケ谷 | 5,211 万円 | 170万円 | 102.08平米 | 125.5平米 |
神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷 | 3,541 万円 | 127万円 | 92.97平米 | 74.91平米 |
神奈川県川崎市高津区上作延 | 4,996 万円 | 159万円 | 104.08平米 | 116.35平米 |
神奈川県川崎市高津区北野川 | 3,382 万円 | 111万円 | 102.01平米 | 83.98平米 |
神奈川県川崎市高津区北見方 | 4,439 万円 | 155万円 | 98.06平米 | 64.51平米 |
神奈川県川崎市高津区久地 | 4,380 万円 | 143万円 | 102.47平米 | 186.83平米 |
サ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市高津区坂戸 | 5,126 万円 | 174万円 | 97.95平米 | 58.79平米 |
神奈川県川崎市高津区子母口 | 4,286 万円 | 145万円 | 97.66平米 | 91.51平米 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 5,192 万円 | 172万円 | 100.67平米 | 92.85平米 |
神奈川県川崎市高津区下野毛 | 4,265 万円 | 143万円 | 99.64平米 | 75.96平米 |
神奈川県川崎市高津区新作 | 4,629 万円 | 154万円 | 100.98平米 | 94.38平米 |
神奈川県川崎市高津区末長 | 5,187 万円 | 183万円 | 94.21平米 | 80.13平米 |
神奈川県川崎市高津区諏訪 | 5,205 万円 | 172万円 | 100.33平米 | 61.36平米 |
神奈川県川崎市高津区瀬田 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
タ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市高津区千年 | 4,368 万円 | 167万円 | 94.89平米 | 84.02平米 |
神奈川県川崎市高津区千年新町 | 4,973 万円 | 175万円 | 94.63平米 | 57.31平米 |
ハ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市高津区東野川 | 3,587 万円 | 125万円 | 95.1平米 | 85.16平米 |
神奈川県川崎市高津区久末 | 3,842 万円 | 131万円 | 97.92平米 | 103.44平米 |
神奈川県川崎市高津区久本 | 4,680 万円 | 169万円 | 91.55平米 | 58.03平米 |
神奈川県川崎市高津区二子 | 5,491 万円 | 185万円 | 97.9平米 | 59平米 |
マ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市高津区溝口 | 5,087 万円 | 177万円 | 96.18平米 | 59.31平米 |
神奈川県川崎市高津区向ケ丘 | 5,127 万円 | 168万円 | 100.98平米 | 118.28平米 |