川崎市幸区の土地相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区遠藤町 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市幸区大宮町 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市幸区小倉 | 3,080万円 | 134万円 | 76平米 |
カ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区鹿島田 | 2,980万円 | 163万円 | 61平米 |
神奈川県川崎市幸区河原町 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市幸区北加瀬 | 5,480万円 | 106万円 | 171平米 |
神奈川県川崎市幸区小向東芝町 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市幸区小向仲野町 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市幸区小向西町 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市幸区小向町 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市幸区紺屋町 | ‐ | ‐ | ‐ |
サ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区幸町 | 6,730万円 | 206万円 | 109平米 |
神奈川県川崎市幸区下平間 | 6,500万円 | 192万円 | 112平米 |
神奈川県川崎市幸区新小倉 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市幸区新川崎 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市幸区新塚越 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市幸区神明町 | ‐ | ‐ | ‐ |
タ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区塚越 | 3,413万円 | 179万円 | 64平米 |
神奈川県川崎市幸区戸手 | 2,680万円 | 158万円 | 56平米 |
神奈川県川崎市幸区戸手本町 | ‐ | ‐ | ‐ |
ナ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区中幸町 | ‐ | ‐ | ‐ |
ハ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区東小倉 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市幸区東古市場 | 7,000万円 | 140万円 | 166平米 |
神奈川県川崎市幸区古市場 | 4,790万円 | 147万円 | 111平米 |
神奈川県川崎市幸区古川町 | 1,980万円 | 62万円 | 106平米 |
神奈川県川崎市幸区堀川町 | ‐ | ‐ | ‐ |
マ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区南加瀬 | 1,650万円 | 89万円 | 61平米 |
神奈川県川崎市幸区南幸町 | 6,480万円 | 224万円 | 95平米 |
神奈川県川崎市幸区都町 | ‐ | ‐ | ‐ |
ヤ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市幸区矢上 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市幸区柳町 | ‐ | ‐ | ‐ |