横浜市都筑区の新築戸建相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市都筑区あゆみが丘 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市都筑区池辺町 | 3,922万円 | 133万円 | 98.23平米 | 92.9平米 |
神奈川県横浜市都筑区牛久保 | 5,155万円 | 185万円 | 95.13平米 | 113.56平米 |
神奈川県横浜市都筑区牛久保町 | 4,584万円 | 140万円 | 108.51平米 | 136.46平米 |
神奈川県横浜市都筑区牛久保東 | 4,480万円 | 158万円 | 93.56平米 | 134.13平米 |
神奈川県横浜市都筑区牛久保西 | 8,580万円 | 249万円 | 113.97平米 | 187.81平米 |
神奈川県横浜市都筑区荏田東町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市都筑区荏田南町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市都筑区荏田東 | 7,671万円 | 211万円 | 120.16平米 | 176.14平米 |
神奈川県横浜市都筑区荏田南 | 6,698万円 | 207万円 | 107.36平米 | 162.95平米 |
神奈川県横浜市都筑区大熊町 | 3,786万円 | 153万円 | 82.3平米 | 116.83平米 |
神奈川県横浜市都筑区大棚西 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市都筑区大棚町 | 3,780万円 | 126万円 | 99.36平米 | 150.91平米 |
神奈川県横浜市都筑区大丸 | 4,559万円 | 137万円 | 110.54平米 | 60.25平米 |
神奈川県横浜市都筑区折本町 | 3,704万円 | 127万円 | 96.39平米 | 98.49平米 |
カ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市都筑区加賀原 | 6,036万円 | 184万円 | 108.61平米 | 185.78平米 |
神奈川県横浜市都筑区勝田町 | 4,969万円 | 159万円 | 103.25平米 | 157.46平米 |
神奈川県横浜市都筑区勝田南 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市都筑区川向町 | 3,051万円 | 109万円 | 91.97平米 | 63平米 |
神奈川県横浜市都筑区川和台 | 6,084万円 | 181万円 | 111.45平米 | 163.78平米 |
神奈川県横浜市都筑区川和町 | 4,186万円 | 140万円 | 99.32平米 | 92.48平米 |
神奈川県横浜市都筑区北山田 | 7,195万円 | 274万円 | 93.27平米 | 139.85平米 |
神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
サ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町 | 4,091万円 | 132万円 | 101.96平米 | 96.05平米 |
神奈川県横浜市都筑区桜並木 | 6,180万円 | 189万円 | 107.99平米 | 174.29平米 |
神奈川県横浜市都筑区新栄町 | 6,980万円 | 208万円 | 110.96平米 | 166.4平米 |
神奈川県横浜市都筑区すみれが丘 | 5,765万円 | 188万円 | 101.73平米 | 109.82平米 |
タ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市都筑区高山 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南 | 4,280万円 | 136万円 | 104.35平米 | 58.28平米 |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
ナ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市都筑区中川 | 8,668万円 | 260万円 | 110.75平米 | 176.03平米 |
神奈川県横浜市都筑区中川中央 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市都筑区仲町台 | 7,380万円 | 178万円 | 137.32平米 | 155.97平米 |
神奈川県横浜市都筑区長坂 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市都筑区二の丸 | 6,222万円 | 189万円 | 109.17平米 | 185.27平米 |
ハ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市都筑区早渕 | 5,750万円 | 173万円 | 110.14平米 | 171.6平米 |
神奈川県横浜市都筑区東方町 | 3,894万円 | 122万円 | 105.81平米 | 169.61平米 |
神奈川県横浜市都筑区東山田 | 4,513万円 | 157万円 | 96.8平米 | 103.74平米 |
神奈川県横浜市都筑区東山田町 | 4,892万円 | 163万円 | 99.28平米 | 143.56平米 |
神奈川県横浜市都筑区平台 | 5,634万円 | 187万円 | 99.84平米 | 162.99平米 |
神奈川県横浜市都筑区富士見が丘 | 5,680万円 | 188万円 | 99.5平米 | 143.67平米 |
マ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市都筑区南山田 | 5,780万円 | 194万円 | 98.74平米 | 116.25平米 |
神奈川県横浜市都筑区南山田町 | 4,746万円 | 175万円 | 89.96平米 | 109.62平米 |
神奈川県横浜市都筑区見花山 | 5,103万円 | 167万円 | 101.29平米 | 124.77平米 |