横浜市港北区の中古戸建相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区大倉山 | 5,453万円 | 162万円 | 108.98平米 | 120.44平米 |
神奈川県横浜市港北区大曽根 | 4,472万円 | 152万円 | 98.82平米 | 114.28平米 |
神奈川県横浜市港北区大曽根台 | 3,842万円 | 143万円 | 88.58平米 | 108.9平米 |
カ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区菊名 | 5,408万円 | 150万円 | 125.42平米 | 159.61平米 |
神奈川県横浜市港北区岸根町 | 3,779万円 | 127万円 | 98.73平米 | 109.17平米 |
神奈川県横浜市港北区北新横浜 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市港北区小机町 | 3,289万円 | 107万円 | 103.39平米 | 125.51平米 |
サ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区篠原台町 | 6,499万円 | 161万円 | 133.49平米 | 211.4平米 |
神奈川県横浜市港北区篠原町 | 4,927万円 | 152万円 | 106.34平米 | 141.22平米 |
神奈川県横浜市港北区篠原西町 | 5,797万円 | 150万円 | 129.9平米 | 177.88平米 |
神奈川県横浜市港北区篠原東 | 5,386万円 | 157万円 | 114.17平米 | 162.15平米 |
神奈川県横浜市港北区篠原北 | 5,607万円 | 170万円 | 111.53平米 | 130.37平米 |
神奈川県横浜市港北区下田町 | 3,792万円 | 129万円 | 97.05平米 | 114.65平米 |
神奈川県横浜市港北区新横浜 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市港北区新吉田町 | 4,210万円 | 124万円 | 117.29平米 | 198.64平米 |
神奈川県横浜市港北区新吉田東 | 4,299万円 | 146万円 | 101.91平米 | 121.45平米 |
タ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区高田町 | 3,080万円 | 87万円 | 117.25平米 | 183.62平米 |
神奈川県横浜市港北区高田西 | 4,174万円 | 126万円 | 111.01平米 | 150.9平米 |
神奈川県横浜市港北区高田東 | 4,343万円 | 146万円 | 98.92平米 | 100.21平米 |
神奈川県横浜市港北区樽町 | 3,945万円 | 133万円 | 98.49平米 | 92.1平米 |
神奈川県横浜市港北区綱島上町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市港北区綱島台 | 8,370万円 | 210万円 | 132.78平米 | 244.21平米 |
神奈川県横浜市港北区綱島東 | 4,270万円 | 157万円 | 101.54平米 | 75.69平米 |
神奈川県横浜市港北区綱島西 | 4,945万円 | 159万円 | 105.94平米 | 90.22平米 |
神奈川県横浜市港北区鳥山町 | 3,329万円 | 110万円 | 101.51平米 | 111.17平米 |
ナ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区仲手原 | 5,145万円 | 161万円 | 105.81平米 | 126.79平米 |
神奈川県横浜市港北区錦が丘 | 4,980万円 | 182万円 | 90.46平米 | 119.13平米 |
神奈川県横浜市港北区新羽町 | 4,261万円 | 127万円 | 117.11平米 | 137.02平米 |
ハ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区日吉 | 6,144万円 | 158万円 | 122.89平米 | 100.64平米 |
神奈川県横浜市港北区日吉本町 | 5,138万円 | 159万円 | 105.75平米 | 120.79平米 |
神奈川県横浜市港北区富士塚 | 5,132万円 | 151万円 | 112.98平米 | 166.43平米 |
マ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区大豆戸町 | 4,423万円 | 127万円 | 131.41平米 | 140.65平米 |
神奈川県横浜市港北区箕輪町 | 4,538万円 | 124万円 | 126.69平米 | 112.9平米 |
神奈川県横浜市港北区師岡町 | 5,572万円 | 155万円 | 115.81平米 | 159.64平米 |