川崎市中原区のマンション相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市中原区井田 | 3,367万円 | 45万円 | 76.83平米 |
神奈川県川崎市中原区井田三舞町 | 5,994万円 | 78万円 | 77.32平米 |
神奈川県川崎市中原区井田杉山町 | 4,058万円 | 56万円 | 71.81平米 |
神奈川県川崎市中原区井田中ノ町 | 6,186万円 | 78万円 | 79.45平米 |
神奈川県川崎市中原区市ノ坪 | 5,311万円 | 79万円 | 66.25平米 |
神奈川県川崎市中原区今井上町 | 4,979万円 | 70万円 | 71.56平米 |
神奈川県川崎市中原区今井仲町 | 5,525万円 | 73万円 | 74.95平米 |
神奈川県川崎市中原区今井西町 | 4,599万円 | 63万円 | 72.02平米 |
神奈川県川崎市中原区今井南町 | 5,397万円 | 77万円 | 70.53平米 |
神奈川県川崎市中原区大倉町 | ‐ | ‐ | ‐ |
カ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市中原区上小田中 | 4,226万円 | 57万円 | 74.84平米 |
神奈川県川崎市中原区上新城 | 4,235万円 | 57万円 | 74.84平米 |
神奈川県川崎市中原区上平間 | 3,697万円 | 53万円 | 68.93平米 |
神奈川県川崎市中原区上丸子 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市中原区上丸子山王町 | 3,313万円 | 55万円 | 58.79平米 |
神奈川県川崎市中原区上丸子天神町 | 3,833万円 | 62万円 | 59.53平米 |
神奈川県川崎市中原区上丸子八幡町 | 4,166万円 | 64万円 | 64.74平米 |
神奈川県川崎市中原区苅宿 | 3,863万円 | 56万円 | 68.7平米 |
神奈川県川崎市中原区北谷町 | 3,591万円 | 54万円 | 66.82平米 |
神奈川県川崎市中原区木月 | 4,129万円 | 65万円 | 63.55平米 |
神奈川県川崎市中原区木月伊勢町 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市中原区木月祗園町 | 5,430万円 | 70万円 | 76.16平米 |
神奈川県川崎市中原区木月住吉町 | 4,510万円 | 55万円 | 80.95平米 |
神奈川県川崎市中原区木月大町 | 4,483万円 | 63万円 | 71.61平米 |
神奈川県川崎市中原区小杉 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市中原区小杉御殿町 | 4,597万円 | 68万円 | 67.37平米 |
神奈川県川崎市中原区小杉陣屋町 | 6,189万円 | 83万円 | 74.26平米 |
神奈川県川崎市中原区小杉町 | 6,546万円 | 94万円 | 69.12平米 |
サ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市中原区下小田中 | 3,683万円 | 55万円 | 67.44平米 |
神奈川県川崎市中原区下新城 | 4,247万円 | 59万円 | 72.63平米 |
神奈川県川崎市中原区下沼部 | 5,149万円 | 78万円 | 65.47平米 |
神奈川県川崎市中原区新城 | 4,312万円 | 59万円 | 72.99平米 |
神奈川県川崎市中原区新城中町 | 3,980万円 | 52万円 | 75.99平米 |
神奈川県川崎市中原区新丸子町 | 3,153万円 | 63万円 | 53.07平米 |
神奈川県川崎市中原区新丸子東 | 5,929万円 | 83万円 | 69.47平米 |
タ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市中原区田尻町 | 2,617万円 | 43万円 | 61.48平米 |
神奈川県川崎市中原区等々力 | ‐ | ‐ | ‐ |
ナ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市中原区中丸子 | 6,200万円 | 80万円 | 77.27平米 |
神奈川県川崎市中原区西加瀬 | 4,278万円 | 64万円 | 66.7平米 |
マ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市中原区丸子通 | 4,092万円 | 65万円 | 62.15平米 |
神奈川県川崎市中原区宮内 | 3,369万円 | 47万円 | 71.88平米 |