横浜市港北区の土地相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区大倉山 | 7,691万円 | 176万円 | 151平米 |
神奈川県横浜市港北区大曽根 | 5,163万円 | 123万円 | 138.36平米 |
神奈川県横浜市港北区大曽根台 | 6,911万円 | 119万円 | 186.31平米 |
カ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区菊名 | 6,620万円 | 130万円 | 188.88平米 |
神奈川県横浜市港北区岸根町 | 4,771万円 | 104万円 | 168.94平米 |
神奈川県横浜市港北区北新横浜 | 13,000万円 | 251万円 | 171.38平米 |
神奈川県横浜市港北区小机町 | 3,207万円 | 73万円 | 167.35平米 |
サ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区篠原台町 | 5,380万円 | 118万円 | 163.22平米 |
神奈川県横浜市港北区篠原町 | 4,002万円 | 94万円 | 142.83平米 |
神奈川県横浜市港北区篠原西町 | 5,983万円 | 109万円 | 204.21平米 |
神奈川県横浜市港北区篠原東 | 5,899万円 | 116万円 | 176.39平米 |
神奈川県横浜市港北区篠原北 | 6,251万円 | 113万円 | 203.11平米 |
神奈川県横浜市港北区下田町 | 3,802万円 | 98万円 | 134.14平米 |
神奈川県横浜市港北区新横浜 | 15,791万円 | 200万円 | 261平米 |
神奈川県横浜市港北区新吉田町 | 3,016万円 | 64万円 | 187.62平米 |
神奈川県横浜市港北区新吉田東 | 4,076万円 | 110万円 | 124.92平米 |
タ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区高田町 | 2,154万円 | 46万円 | 319.94平米 |
神奈川県横浜市港北区高田西 | 3,799万円 | 86万円 | 160.03平米 |
神奈川県横浜市港北区高田東 | 3,930万円 | 118万円 | 125.71平米 |
神奈川県横浜市港北区樽町 | 4,296万円 | 128万円 | 118.25平米 |
神奈川県横浜市港北区綱島上町 | 2,900万円 | 128万円 | 75.16平米 |
神奈川県横浜市港北区綱島台 | 6,999万円 | 138万円 | 164.34平米 |
神奈川県横浜市港北区綱島東 | 5,869万円 | 120万円 | 156.26平米 |
神奈川県横浜市港北区綱島西 | 5,565万円 | 167万円 | 117.6平米 |
神奈川県横浜市港北区鳥山町 | 3,120万円 | 64万円 | 170.45平米 |
ナ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区仲手原 | 4,048万円 | 106万円 | 130.23平米 |
神奈川県横浜市港北区錦が丘 | 8,347万円 | 157万円 | 190.5平米 |
神奈川県横浜市港北区新羽町 | 6,363万円 | 69万円 | 410.84平米 |
ハ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区日吉 | 5,406万円 | 151万円 | 128.42平米 |
神奈川県横浜市港北区日吉本町 | 6,124万円 | 128万円 | 179.39平米 |
神奈川県横浜市港北区富士塚 | 6,407万円 | 117万円 | 193.6平米 |
マ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区大豆戸町 | 6,185万円 | 116万円 | 187.63平米 |
神奈川県横浜市港北区箕輪町 | 5,039万円 | 138万円 | 143.42平米 |
神奈川県横浜市港北区師岡町 | 4,000万円 | 101万円 | 153.4平米 |