町田市の新築戸建相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
東京都町田市相原町 | 3,221 万円 | 108万円 | 99.24平米 | 138.84平米 |
東京都町田市旭町 | 4,138 万円 | 141万円 | 97.63平米 | 119.44平米 |
東京都町田市大蔵町 | 3,580 万円 | 118万円 | 99.85平米 | 132.1平米 |
東京都町田市小川 | 4,209 万円 | 143万円 | 97.52平米 | 118.34平米 |
東京都町田市小野路町 | 3,236 万円 | 108万円 | 100.13平米 | 136.41平米 |
東京都町田市小山ヶ丘 | 4,703 万円 | 144万円 | 107.96平米 | 156.47平米 |
東京都町田市小山田桜台 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
東京都町田市小山町 | 3,175 万円 | 107万円 | 98.94平米 | 136.39平米 |
カ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
東京都町田市金井 | 3,673 万円 | 120万円 | 102.02平米 | 151.22平米 |
東京都町田市金井町 | 3,870 万円 | 123万円 | 103.89平米 | 143.46平米 |
東京都町田市金森 | 3,914 万円 | 136万円 | 95.65平米 | 133.83平米 |
東京都町田市金森東 | 4,431 万円 | 147万円 | 99.46平米 | 131.47平米 |
東京都町田市上小山田町 | 2,655 万円 | 88万円 | 99.42平米 | 134.6平米 |
東京都町田市木曽西 | 3,733 万円 | 130万円 | 99.6平米 | 136.11平米 |
東京都町田市木曽東 | 3,679 万円 | 125万円 | 97.74平米 | 123.99平米 |
東京都町田市木曽町 | 3,495 万円 | 125万円 | 92.64平米 | 124.15平米 |
東京都町田市高ヶ坂 | 3,867 万円 | 129万円 | 99.06平米 | 132.34平米 |
サ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
東京都町田市下小山田町 | 2,937 万円 | 99万円 | 98.76平米 | 143.52平米 |
東京都町田市真光寺 | 3,588 万円 | 116万円 | 102.38平米 | 153.37平米 |
東京都町田市真光寺町 | 3,151 万円 | 109万円 | 95.28平米 | 157.38平米 |
東京都町田市図師町 | 2,846 万円 | 94万円 | 100.57平米 | 141.44平米 |
タ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
東京都町田市忠生 | 3,157 万円 | 111万円 | 94.75平米 | 102.9平米 |
東京都町田市玉川学園 | 4,174 万円 | 136万円 | 101.81平米 | 140.84平米 |
東京都町田市つくし野 | 5,203 万円 | 163万円 | 105.42平米 | 165.06平米 |
東京都町田市鶴川 | 3,676 万円 | 123万円 | 99.28平米 | 137.49平米 |
東京都町田市鶴間 | 3,686 万円 | 126万円 | 97.1平米 | 112.49平米 |
東京都町田市常盤町 | 3,014 万円 | 101万円 | 99平米 | 146.11平米 |
ナ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
東京都町田市中町 | 4,683 万円 | 152万円 | 102.73平米 | 91.26平米 |
東京都町田市成瀬 | 4,284 万円 | 139万円 | 101.84平米 | 136.33平米 |
東京都町田市成瀬が丘 | 5,744 万円 | 177万円 | 107.23平米 | 138.16平米 |
東京都町田市成瀬台 | 4,106 万円 | 130万円 | 104.07平米 | 142.16平米 |
東京都町田市西成瀬 | 3,494 万円 | 118万円 | 98平米 | 131.9平米 |
東京都町田市根岸 | 4,013 万円 | 125万円 | 105.55平米 | 162.6平米 |
東京都町田市根岸町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
東京都町田市能ヶ谷 | 4,559 万円 | 143万円 | 105.73平米 | 158.11平米 |
東京都町田市野津田町 | 3,170 万円 | 105万円 | 100.06平米 | 143.67平米 |
ハ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
東京都町田市原町田 | 4,723 万円 | 156万円 | 100.46平米 | 111.38平米 |
東京都町田市東玉川学園 | 3,892 万円 | 128万円 | 100.75平米 | 146.62平米 |
東京都町田市広袴 | 3,658 万円 | 121万円 | 99.77平米 | 147.42平米 |
東京都町田市広袴町 | 3,180 万円 | 112万円 | 93.75平米 | 128.5平米 |
東京都町田市本町田 | 3,541 万円 | 119万円 | 98.11平米 | 135.26平米 |
マ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
東京都町田市南大谷 | 3,766 万円 | 126万円 | 98.78平米 | 129.82平米 |
東京都町田市南つくし野 | 5,201 万円 | 163万円 | 105.74平米 | 158.06平米 |
東京都町田市南成瀬 | 4,478 万円 | 150万円 | 98.88平米 | 118.82平米 |
東京都町田市南町田 | 4,387 万円 | 143万円 | 101.55平米 | 122.75平米 |
東京都町田市三輪町 | 3,529 万円 | 123万円 | 96.42平米 | 136.55平米 |
東京都町田市三輪緑山 | 3,920 万円 | 121万円 | 106.98平米 | 166.88平米 |
東京都町田市森野 | 4,345 万円 | 155万円 | 92.98平米 | 108.82平米 |
ヤ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
東京都町田市薬師台 | 3,962 万円 | 126万円 | 103.6平米 | 177.45平米 |
東京都町田市矢部町 | 3,094 万円 | 104万円 | 98.45平米 | 138.25平米 |
東京都町田市山崎 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
東京都町田市山崎町 | 3,142 万円 | 105万円 | 99.42平米 | 146.03平米 |