川崎市高津区の中古戸建相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市高津区明津 | 3851万円 | 137万円 | 97.44平米 | 91.02平米 |
神奈川県川崎市高津区宇奈根 | 5740万円 | 131万円 | 146.54平米 | 151.75平米 |
カ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市高津区梶ケ谷 | 5213万円 | 156万円 | 117.32平米 | 146.3平米 |
神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷 | 3570万円 | 112万円 | 104.28平米 | 104.48平米 |
神奈川県川崎市高津区上作延 | 3369万円 | 135万円 | 83.42平米 | 102.62平米 |
神奈川県川崎市高津区北野川 | 2580万円 | 83万円 | 101.56平米 | 101.68平米 |
神奈川県川崎市高津区北見方 | 3735万円 | 141万円 | 87.84平米 | 70.43平米 |
神奈川県川崎市高津区久地 | 4610万円 | 153万円 | 105.63平米 | 105.91平米 |
サ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市高津区坂戸 | 3980万円 | 117万円 | 112.09平米 | 66.21平米 |
神奈川県川崎市高津区子母口 | 3581万円 | 126万円 | 93.64平米 | 98.58平米 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 4318万円 | 136万円 | 105.59平米 | 120.07平米 |
神奈川県川崎市高津区下野毛 | 3714万円 | 142万円 | 90.05平米 | 84.53平米 |
神奈川県川崎市高津区新作 | 3869万円 | 146万円 | 87.21平米 | 87.5平米 |
神奈川県川崎市高津区末長 | 4779万円 | 150万円 | 105.88平米 | 103.99平米 |
神奈川県川崎市高津区諏訪 | 5447万円 | 172万円 | 105.18平米 | 119.1平米 |
神奈川県川崎市高津区瀬田 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
タ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市高津区千年 | 3899万円 | 133万円 | 93.69平米 | 108.07平米 |
神奈川県川崎市高津区千年新町 | 4585万円 | 134万円 | 114.27平米 | 71.43平米 |
ハ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市高津区東野川 | 3560万円 | 121万円 | 99.77平米 | 111.88平米 |
神奈川県川崎市高津区久末 | 2950万円 | 101万円 | 99.58平米 | 111.54平米 |
神奈川県川崎市高津区久本 | 5180万円 | 176万円 | 97.98平米 | 55.82平米 |
神奈川県川崎市高津区二子 | 4734万円 | 161万円 | 98.3平米 | 70.45平米 |
マ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市高津区溝口 | 4885万円 | 154万円 | 107.17平米 | 87.36平米 |
神奈川県川崎市高津区向ケ丘 | 5720万円 | 136万円 | 146.84平米 | 161.72平米 |