川崎市高津区のマンション相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市高津区明津 | 2,802万円 | 41万円 | 67.36平米 |
神奈川県川崎市高津区宇奈根 | 2,832万円 | 39万円 | 72.63平米 |
カ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市高津区梶ケ谷 | 3,325万円 | 46万円 | 71.66平米 |
神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷 | 1,923万円 | 29万円 | 66.61平米 |
神奈川県川崎市高津区上作延 | 3,205万円 | 44万円 | 72.17平米 |
神奈川県川崎市高津区北野川 | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県川崎市高津区北見方 | 3,932万円 | 55万円 | 72.74平米 |
神奈川県川崎市高津区久地 | 3,533万円 | 48万円 | 74.03平米 |
サ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市高津区坂戸 | 3,285万円 | 49万円 | 67.57平米 |
神奈川県川崎市高津区子母口 | 2,816万円 | 43万円 | 64.66平米 |
神奈川県川崎市高津区下作延 | 3,453万円 | 48万円 | 71.07平米 |
神奈川県川崎市高津区下野毛 | 2,608万円 | 37万円 | 68.44平米 |
神奈川県川崎市高津区新作 | 3,570万円 | 49万円 | 73.34平米 |
神奈川県川崎市高津区末長 | 3,927万円 | 54万円 | 72.73平米 |
神奈川県川崎市高津区諏訪 | 3,191万円 | 54万円 | 58.45平米 |
神奈川県川崎市高津区瀬田 | 4,320万円 | 65万円 | 65.83平米 |
タ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市高津区千年 | 3,069万円 | 47万円 | 65.81平米 |
神奈川県川崎市高津区千年新町 | 4,109万円 | 52万円 | 79.28平米 |
ハ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市高津区東野川 | 2,413万円 | 29万円 | 82.18平米 |
神奈川県川崎市高津区久末 | 2,236万円 | 27万円 | 82.1平米 |
神奈川県川崎市高津区久本 | 4,671万円 | 62万円 | 76.06平米 |
神奈川県川崎市高津区二子 | 4,466万円 | 67万円 | 66.51平米 |
マ行
所在地 | 平均価格 | 平均平米単価 | 平均専有面積 |
---|---|---|---|
神奈川県川崎市高津区溝口 | 4,137万円 | 63万円 | 65.83平米 |
神奈川県川崎市高津区向ケ丘 | 2,890万円 | 47万円 | 62.26平米 |