横浜市青葉区の中古戸建相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区青葉台 | 13,600万円 | 200万円 | 236.37平米 | 363.89平米 |
神奈川県横浜市青葉区あかね台 | 4,659万円 | 120万円 | 129.32平米 | 208.01平米 |
神奈川県横浜市青葉区あざみ野 | 7,168万円 | 193万円 | 124.61平米 | 203.42平米 |
神奈川県横浜市青葉区あざみ野南 | 8,342万円 | 221万円 | 127.65平米 | 190.24平米 |
神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 | 5,377万円 | 140万円 | 127.93平米 | 176.22平米 |
神奈川県横浜市青葉区美しが丘 | 7,995万円 | 200万円 | 134.68平米 | 191.25平米 |
神奈川県横浜市青葉区美しが丘西 | 5,890万円 | 148万円 | 134.42平米 | 188.32平米 |
神奈川県横浜市青葉区梅が丘 | 4,716万円 | 135万円 | 115.94平米 | 160.73平米 |
神奈川県横浜市青葉区荏子田 | 5,186万円 | 149万円 | 119.27平米 | 181.57平米 |
神奈川県横浜市青葉区荏田町 | 5,355万円 | 166万円 | 104.42平米 | 166.06平米 |
神奈川県横浜市青葉区荏田西 | 6,277万円 | 166万円 | 127.98平米 | 189.5平米 |
神奈川県横浜市青葉区荏田北 | 6,691万円 | 184万円 | 122.51平米 | 214.25平米 |
神奈川県横浜市青葉区榎が丘 | 5,975万円 | 155万円 | 132.98平米 | 173.01平米 |
神奈川県横浜市青葉区大場町 | 5,287万円 | 135万円 | 130.87平米 | 184.29平米 |
神奈川県横浜市青葉区恩田町 | 3,661万円 | 108万円 | 111.88平米 | 227.34平米 |
カ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区柿の木台 | 5,197万円 | 154万円 | 110.97平米 | 159.74平米 |
神奈川県横浜市青葉区桂台 | 5,983万円 | 145万円 | 139.54平米 | 217.46平米 |
神奈川県横浜市青葉区上谷本町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市青葉区鴨志田町 | 4,490万円 | 133万円 | 114.89平米 | 223.23平米 |
神奈川県横浜市青葉区鉄町 | 4,760万円 | 117万円 | 139.09平米 | 226.53平米 |
神奈川県横浜市青葉区黒須田 | 5,683万円 | 155万円 | 122.32平米 | 177.42平米 |
サ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区桜台 | 5,778万円 | 144万円 | 142.18平米 | 195.36平米 |
神奈川県横浜市青葉区さつきが丘 | 3,854万円 | 146万円 | 87.38平米 | 121.4平米 |
神奈川県横浜市青葉区寺家町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市青葉区下谷本町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市青葉区しらとり台 | 5,223万円 | 138万円 | 128.87平米 | 149.36平米 |
神奈川県横浜市青葉区新石川 | 6,350万円 | 182万円 | 117.64平米 | 172.53平米 |
神奈川県横浜市青葉区すすき野 | 7,140万円 | 175万円 | 136.96平米 | 260.28平米 |
神奈川県横浜市青葉区すみよし台 | 3,846万円 | 109万円 | 118.12平米 | 177.13平米 |
タ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区たちばな台 | 4,656万円 | 132万円 | 119.13平米 | 185.38平米 |
神奈川県横浜市青葉区田奈町 | 4,501万円 | 140万円 | 107.04平米 | 149.65平米 |
神奈川県横浜市青葉区千草台 | 4,720万円 | 124万円 | 123.41平米 | 156.55平米 |
神奈川県横浜市青葉区つつじが丘 | 7,662万円 | 199万円 | 127.89平米 | 253.27平米 |
ナ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区奈良 | 4,983万円 | 129万円 | 129.47平米 | 190.15平米 |
神奈川県横浜市青葉区奈良町 | 4,062万円 | 113万円 | 118.34平米 | 197.82平米 |
神奈川県横浜市青葉区成合町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
ハ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区藤が丘 | 4,884万円 | 130万円 | 124.29平米 | 162.05平米 |
マ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区松風台 | 6,680万円 | 158万円 | 147.9平米 | 196.73平米 |
神奈川県横浜市青葉区みすずが丘 | 7,448万円 | 175万円 | 145.42平米 | 182.02平米 |
神奈川県横浜市青葉区みたけ台 | 4,496万円 | 143万円 | 104.65平米 | 160.56平米 |
神奈川県横浜市青葉区緑山 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市青葉区もえぎ野 | 5,216万円 | 152万円 | 114.47平米 | 155.47平米 |
神奈川県横浜市青葉区元石川町 | 3,781万円 | 140万円 | 90.18平米 | 95.66平米 |
神奈川県横浜市青葉区もみの木台 | 4,831万円 | 115万円 | 149.11平米 | 188.61平米 |
ワ行
住所 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区若草台 | 4,563万円 | 120万円 | 126.81平米 | 195.64平米 |