横浜市港北区の新築戸建相場価格がすぐわかる
SALES RECORD
売却実績データベース
ア行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区大倉山 | 5,461万円 | 180万円 | 100.76平米 | 72.51平米 |
神奈川県横浜市港北区大曽根 | 5,285万円 | 175万円 | 101.6平米 | 89.82平米 |
神奈川県横浜市港北区大曽根台 | 4,955万円 | 160万円 | 102.22平米 | 125.15平米 |
カ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区菊名 | 5,739万円 | 182万円 | 105.24平米 | 92.62平米 |
神奈川県横浜市港北区岸根町 | 5,106万円 | 167万円 | 101.12平米 | 100.23平米 |
神奈川県横浜市港北区北新横浜 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市港北区小机町 | 4,066万円 | 139万円 | 97.09平米 | 99.06平米 |
サ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区篠原台町 | 5,876万円 | 211万円 | 91.69平米 | 110.75平米 |
神奈川県横浜市港北区篠原町 | 5,979万円 | 192万円 | 102.63平米 | 131.05平米 |
神奈川県横浜市港北区篠原西町 | 5,752万円 | 183万円 | 103.87平米 | 118.08平米 |
神奈川県横浜市港北区篠原東 | 5,683万円 | 186万円 | 101.32平米 | 122.78平米 |
神奈川県横浜市港北区篠原北 | 5,872万円 | 191万円 | 101.67平米 | 100.89平米 |
神奈川県横浜市港北区下田町 | 4,744万円 | 161万円 | 97.33平米 | 100.46平米 |
神奈川県横浜市港北区新横浜 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
神奈川県横浜市港北区新吉田町 | 4,730万円 | 161万円 | 97.95平米 | 138.83平米 |
神奈川県横浜市港北区新吉田東 | 4,899万円 | 166万円 | 98.67平米 | 100.31平米 |
タ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区高田町 | 4,120万円 | 142万円 | 95.64平米 | 122.32平米 |
神奈川県横浜市港北区高田西 | 5,178万円 | 172万円 | 100.08平米 | 116.09平米 |
神奈川県横浜市港北区高田東 | 5,017万円 | 166万円 | 100.48平米 | 82.46平米 |
神奈川県横浜市港北区樽町 | 5,094万円 | 166万円 | 101.52平米 | 89.24平米 |
神奈川県横浜市港北区綱島上町 | 5,780万円 | 183万円 | 104.47平米 | 107.14平米 |
神奈川県横浜市港北区綱島台 | 6,617万円 | 208万円 | 104.78平米 | 130.95平米 |
神奈川県横浜市港北区綱島東 | 4,344万円 | 145万円 | 99.37平米 | 60.49平米 |
神奈川県横浜市港北区綱島西 | 5,462万円 | 185万円 | 98.68平米 | 80.24平米 |
神奈川県横浜市港北区鳥山町 | 4,158万円 | 136万円 | 101.39平米 | 120.9平米 |
ナ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区仲手原 | 5,165万円 | 168万円 | 104.18平米 | 89.51平米 |
神奈川県横浜市港北区錦が丘 | 5,480万円 | 189万円 | 97.61平米 | 95.67平米 |
神奈川県横浜市港北区新羽町 | 4,270万円 | 143万円 | 98.96平米 | 72.57平米 |
ハ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区日吉 | 5,368万円 | 177万円 | 100.28平米 | 81.95平米 |
神奈川県横浜市港北区日吉本町 | 5,744万円 | 191万円 | 100平米 | 107.97平米 |
神奈川県横浜市港北区富士塚 | 6,034万円 | 198万円 | 101.38平米 | 114.18平米 |
マ行
所在地 | 平均価格 | 平均坪単価 | 平均建物面積 | 平均土地面積 |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区大豆戸町 | 5,734万円 | 192万円 | 99平米 | 97.62平米 |
神奈川県横浜市港北区箕輪町 | 4,775万円 | 162万円 | 97.99平米 | 61.07平米 |
神奈川県横浜市港北区師岡町 | 4,986万円 | 168万円 | 98.37平米 | 109.42平米 |